Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| HÁBITOS ALIMENTARIOS, ESTRÉS ACADÉMICO Y ESTRÉS LABORAL EN JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN, 2022 | 2403 |
| NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA Y BULIMIA, EN ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 AÑOS | 1816 |
| EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA 3 Y CREATINA SOBRE LA FUNCIÓN COGNITIVA EN ADULTOS MAYORES | 1402 |
| DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y SENSORIALES DE GALLETAS FORTIFICADAS CON CUSHURO (Nostoc sphaericum vauch) Y TARWI (Lupinus mutabilis sweet) | 1327 |
| COMPOSICIÓN CORPORAL Y RENDIMIENTO FÍSICO EN DEPORTISTAS ELITE DE CROSSFIT, LIMA-2022 | 1102 |
| Aprovechamiento de residuos de Ananas comosus(piña) para la producción de etanol por vía fermentativa de Saccharomyces cerevisiae | 1051 |
| Formulacion y aceptabilidad de galletas fortificadas con hierro para niños de 3 a 5 años en el CEI 104-Virgen de la Puerta en el distrito de La Victoria | 1049 |
| EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE LA INFUSIÓN DE HOJA DE MANGO (Mangifera indica) EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS DE EDAD, CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. LIMA – PERÚ. 2019. | 986 |
| ACEPTABILIDAD DE LA INFUSION DE HOJA DE MANGO Mangifera indica L.) EN ADULTOS MAYOR ES DE 50 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 | 957 |
| Evaluación del Mucilago del Nopal (opuntia ficus indica) como agente estabilizante en la elaboración de néctar de aguaymanto (physalis peruviana) | 948 |







