Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN EN LA SALUBRIDAD DE LOS MACERADOS DE PISCO CONSUMIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCO
dc.contributor.advisor | PIZARRO RAMOS, PEDRO LUIS | |
dc.contributor.author | TEJEDA RODRÍGUEZ, ISAAC JOEL | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T15:45:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T15:45:47Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1202 | |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada “Estudio de la percepción en la salubridad de los macerados de Pisco consumidos en el distrito de Barranco”, es una propuesta de consumo responsable o comercio justo de bebidas maceradas en Pisco, para el Distrito de Barranco. El objetivo de la presente investigación fue “Demostrar si la percepción influye en la salubridad de los macerados de Pisco consumidos en los bares del distrito de Barranco”. Y las variables de estudio fueron “la percepción” y “la salubridad”. La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue descriptiva, bajo un modelo de investigación empírica no experimental. Esta investigación se realizó bajo un contexto de investigación no experimental porque exclusivamente se recabó, se organizó información y se observó la percepción del consumidor de macerados a base de Pisco en el distrito de Barranco En lo que respecta a los resultados, se identificó las percepciones de los consumidores asiduos a los establecimientos de alimentos y bebidas del Distrito de Barranco en lo que concierne a la elaboración de macerados de Piscos, la conservación y las condiciones de calidad para el consumo humano. La manera en que esta tesis fue desarrollada consistió en la búsqueda de información a través de la experiencia de muchos especialistas del rubro de los alimentos, las bebidas y específicamente entre los bartenders, a los cuales realizamos entrevistas. También recurrimos a la experiencia de los consumidores de bebidas elaboradas con Pisco para aplicar con ellos algunas encuestas, asimismo también desarrollamos diversas consultas a través del internet, investigación científica especializada, entre otros. Esta investigación concluye que solo el 56% de la muestra puede reconocer la salubridad de los macerados de Pisco a través de la percepción visual. Asimismo, se concluye que solo el 20% de la muestra puede reconocer la salubridad de los macerados de Pisco a través de la percepción gustativa. Y el 100% de la muestra manifiesta no estar en capacidad de reconocer la salubridad de los macerados de Pisco a través de la percepción olfativa. Esta tesis contiene al marco teórico, en el cuál organizamos los antecedentes, los mismos que están conformados por experiencias del ámbito nacional e internacional, a pesar de no hallar trabajos de investigación que apunte a objetivos similares de la presente tesis, lo que si encontramos fueron muchos casos clínicos y las publicaciones de nutricionistas y otros profesionales de las ciencias de la salud, tanto nacionales y extranjeros. Posteriormente las bases teóricas fueron organizadas de manera pragmática, para que las mismas puedan comprometerse con los objetivos de la investigación Al finalizar el marco teórico, se realizaron las encuestas al público consumidor asiduos a los establecimientos de alimentos o bebidas del Distrito de Barranco, de los cuales obtuvimos la mejor de las predisposiciones, asimismo aplicamos 2 entrevistas que estuvieron dirigidas a 2 profesionales expertos del rubro de los alimentos, productos vitivinícolas, macerados, entre otros. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Percepciones | es_PE |
dc.subject | macerados | es_PE |
dc.subject | vitivinícolas | es_PE |
dc.title | ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN EN LA SALUBRIDAD DE LOS MACERADOS DE PISCO CONSUMIDOS EN EL DISTRITO DE BARRANCO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURISTICOS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURISTICOS | es_PE |
renati.advisor.dni | 10215812 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1952-7078 | es_PE |
renati.author.dni | 40817652 | es_PE |
renati.juror | FILIBERTO FERNANDO OCHOA PAREDES | es_PE |
renati.juror | NANETTE ELIZABETH FERALDO DEVINCENZZ | es_PE |
renati.juror | PEDRO LUIS PIZARRO RAMOS | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [12]