Mostrar el registro sencillo del ítem
GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA MEJORA DE EXPERIENCIA EN LOS COMENSALES EN EL RESTAURANTE MANGOS, DISTRITO DE MIRAFLORES
dc.contributor.advisor | PIZARRO RAMOS, PEDRO LUIS | |
dc.contributor.author | VERME URBINA, AMÉRICO FELIPE | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:58:39Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T19:58:39Z | |
dc.date.issued | 2021-10-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1198 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo está enfocado en Mejorar la experiencia de los comensales en el Restaurante Mangos; al iniciar mi gestión se realizó un análisis a las experiencias obtenidas por los comensales, en donde se identificaron algunas deficiencias. El uso de encuestas utilizadas hasta el inicio de mi gestión por el Restaurante Mangos para medir el grado de satisfacción del comensal, tenía algunas incoherencias. Las encuestas físicas, los formatos de calificación de clientes fantasmas y el libro de registro de todos los clientes que visitaron el restaurante Mangos, carecían de tabulación. Para la empresa era muy importante identificar las malas experiencias de los comensales en el menor tiempo posible y en promedio esta identificación llegaba con 30 a 45 días de atraso sin opción a poder subsanarlas de inmediato; la metodología se orientó en el análisis de las experiencias de los comensales del Restaurante Mangos, para lo cual se usó el aplicativo “Qost App”. El aporte de este trabajo de investigación es la demostración de una aplicación que ayuda a mejorar la experiencia de los comensales en el restaurante mangos a través del análisis de una fuente big data que contiene mediciones de satisfacción para cada establecimiento que hayan visitado: la invención de este servicio surge a raíz de identificar la necesidad que comparten los expendios de comida en superar constantemente la satisfacción de sus clientes. Es por ello que la finalidad de este trabajo de suficiencia profesional consiste en la obtención de datos para posteriormente plantear estrategias que en el corto plazo consigan una mejor calificación de los comensales. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Mejora de la calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Medición de satisfacción | es_PE |
dc.subject | Demostración | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de Comensales | es_PE |
dc.title | GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA MEJORA DE EXPERIENCIA EN LOS COMENSALES EN EL RESTAURANTE MANGOS, DISTRITO DE MIRAFLORES | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS y HOTELEROS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Trabajo de suficiencia profesional para optar el Título Profesional de: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS y HOTELEROS | es_PE |
thesis.degree.program | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS y HOTELEROS | es_PE |
renati.advisor.dni | 10215812 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1952-7078 | es_PE |
renati.author.dni | 72672043 | es_PE |
renati.juror | JORGE CERNA HERNADEZ | es_PE |
renati.juror | LUIS ALBERTO TARAMONA RUIZ | es_PE |
renati.juror | PEDRO LUIS PIZARRO RAMOS | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [12]