Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones óptimas de extracción de antocianinas de la cáscara de la granada (Punica granatum L.) variedad Wonderful
dc.contributor.author | Vásquez Castillo, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T20:27:17Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T20:27:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Le Cordon Bleu y en la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP, estableciéndose el siguiente objetivo principal: Determinar las condiciones óptimas de: tiempo de maceración, relación materia prima/solvente, influencia del ácido, influencia de la concentración del ácido, influencia de la temperatura de maceración. Determinar el contenido de antocianinas en cada condición. En el estudio a nivel preliminar se evaluaron 4 tratamientos: para escoger ya sea ácido o alcohol, mejor proporción piel de granada: solución, de los cuales se escogió el tratamiento T1: Solución ácido cítrico a pH= 2 a 50°C, proporción piel de granada: solución ( 1:5) a 400 rpm, en 2 etapas de 15 minutos cada uno y a T° de 50°C. Posteriormente se evaluaron 18 tratamientos como pruebas definitivas, de las cuales el Tratamiento 12 resultó ser el que contenía mayor cantidad de antocianinas (46.1 mg de antocianina en 100 g de piel de granada en base húmeda y 158.8 mg de antocianina en 100 gr de piel de granada en base seca), a las siguientes condiciones: solución ácido málico a pH=2, en 2 etapas de 400 rpm a un T° de 50°C, tiempo de 60 minutos cada etapa, proporción de piel de granada: solución(1:5) | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Maceración | es_PE |
dc.subject | Concentración del ácido | es_PE |
dc.subject | Solución ácido cítrico | es_PE |
dc.title | Condiciones óptimas de extracción de antocianinas de la cáscara de la granada (Punica granatum L.) variedad Wonderful | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]