Contenido de vitamina C en hojas de perejil (Petroselinum crispum) secado por flujo de aire a diferentes velocidades y temperaturas.
Vitamin C content in parsley leaves (Petroselinum crispum) dried by air flow at different speeds and temperatures.
dc.contributor.author | Manayay Sánchez, Damián | |
dc.contributor.author | Taramona Ruíz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | |
dc.date.issued | 2019-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/247 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento del contenido de vitamina C en hojas de perejil liso después de su cosecha y desecado, los ramos frescos recolectados de los predios hortícolas de Chaclacayo, fueron deshojados, lavados, desinfectados en agua clorada, escurridos y secados con flujo de aire caliente a 1,0 y 1,5 m/s, y a temperaturas de 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 °C; encontrándose que la reducción del contenido de vitamina C en las hojas secas fue de 22,92 y 25,75 % respectivamente, no se mostró diferencia estadística significativa de la interacción temperatura y velocidad del aire de secado, y las cinéticas de pérdida de agua en las muestras correspondieron a modelos exponenciales en todos los tratamientos. | es_PE |
dc.description.abstract | The behavior of the vitamin C content in smooth parsley leaves after harvesting and artificial drying were determined. The fresh branches collected from the Chaclacayo horticultural farms were stripped, washed, disinfected in chlorinated water, drained and dried with air flow hot at rates of 1 and 1.5 m / s, and temperatures ranging from 20 to 50 °C; It was found that the reduction of the vitamin content in dry leaves were 22.92 and 25.75 % respectively, no statistically significant difference was shown in the interaction of temperature and air speed of drying, and the kinetics of water loss in the samples was ruled by exponential models. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Secado de perejil | es_PE |
dc.subject | cinética de secado | es_PE |
dc.subject | secado de hojas de hortalizas | es_PE |
dc.subject | energía de activación. | es_PE |
dc.subject | Drying of parsley | es_PE |
dc.subject | kinetics of parsley drying | es_PE |
dc.subject | drying of vegetable leaves | es_PE |
dc.subject | activation energy in dried parsley leaves | es_PE |
dc.title | Contenido de vitamina C en hojas de perejil (Petroselinum crispum) secado por flujo de aire a diferentes velocidades y temperaturas. | es_PE |
dc.title | Vitamin C content in parsley leaves (Petroselinum crispum) dried by air flow at different speeds and temperatures. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2019v6n1.007 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |