Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Yield Management a la gestión de las capacidades en el restaurante "La Campana de Toledo"
Yield Management application management capabilities at the restaurant "La Campana de Toledo"
dc.contributor.author | Betancourt García, María Elena | |
dc.contributor.author | Saavedra Espada, Antonio | |
dc.contributor.author | Llambias Estrada, Juan | |
dc.date.issued | 2015-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/204 | |
dc.description.abstract | El Yield Management, cuyo principal objetivo es la optimización del precio y capacidad para maximizar el beneficio, se muestra como un instrumento clave en la toma de decisiones sobre precios Como resultado de la aplicación en el restaurante "La Campana de Toledo" perteneciente a la Sucursal Extrahotelera Palmares Camagüey de Cuba, se demostró su viabilidad e importancia para la elevación del aprovechamiento de las capacidades instaladas y de la eficiencia económica de la empresa. Analizan las posibilidades y la necesidad de utilización del Yield Management en los restaurantes y se dejan planteadas los pasos para la aplicación de esta herramienta en la determinación del precio y las capacidades óptimas, con el uso de las Redes Neuronales Artificiales (RNA). | es_PE |
dc.description.abstract | Yield Management , whose main objective is the optimization of price and ability to maximize profit , shown as a key instrument in making pricing decisionsAs a result of the application at the restaurant " La Campana de Toledo " belonging to the Branch Extrahotelera Palmares Camaguey Cuba , its viability and importance for raisingthe utilization of installed capacity and economic efficiency of the company was shown Analyze the possibilities and the need to use the Yield Management in restaurants and steps to implement this tool in determining the optimal price and capabilities , with the use ofArtificial Neural Networks (ANN ) are left raised. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Yield Management | es_PE |
dc.subject | restaurantes | es_PE |
dc.subject | gestión de capacidades | es_PE |
dc.subject | gestión del precio. | es_PE |
dc.subject | restaurants | es_PE |
dc.subject | capacity management | es_PE |
dc.subject | price management. | es_PE |
dc.title | Aplicación del Yield Management a la gestión de las capacidades en el restaurante "La Campana de Toledo" | es_PE |
dc.title | Yield Management application management capabilities at the restaurant "La Campana de Toledo" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2015v2n1.002 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |