Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA PARA MANEJAR EL ESTRÉS Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA CADENA DE POLLERÍAS EN LIMA METROPOLITANA
| dc.contributor.advisor | Taramona Ruiz, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Guerola Chavez, Giorgio Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T15:47:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T15:47:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1270 | |
| dc.description.abstract | La finalidad principal del estudio fue determinar la efectividad de un programa para la reducción del estrés y mejora de la satisfacción laboral en el personal de cocina de una cadena de pollerías en Lima Metropolitana, 2024. Las metodologías usadas fueron de tipos aplicadas con diseños preexperimentales, utilizando pruebas de Wilcoxon y correlación de Spearman para medir los impactos de la intervención en 78 empleados de una cadena de pollerías en Lima Metropolitana. Para ello, se emplearon dos herramientas, la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS que constituye de 25 ítems de tipo Likert con respuestas que van del 1 al 7, y la escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, que incluye siete ítems de tipo Likert con alternativas de respuesta del 1 al 5 conforme el grado de acuerdo con la afirmación. Los hallazgos mostraron una reducción notable en la cantidad de estrés, pasando de niveles medios y altos a niveles predominantemente bajos. Asimismo, la satisfacción laboral incrementó de manera notable, alcanzando niveles altos tras la intervención. Se reconocieron correlaciones negativas fuertes entre el estrés y la satisfacción, sugiriendo que la reducción del primero favorece un aumento en la percepción de satisfacción laboral. Se concluye que el programa de gestión resulta ser efectivo para reducir el bienestar emocional y laboral para una alta demanda de la gestión gastronómica | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | satisfacción laboral | es_PE |
| dc.subject | estrés laboral | es_PE |
| dc.subject | gastronomía | es_PE |
| dc.subject | personal de cocina | es_PE |
| dc.subject | restaurante | es_PE |
| dc.subject | pollería | es_PE |
| dc.title | EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA PARA MANEJAR EL ESTRÉS Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA CADENA DE POLLERÍAS EN LIMA METROPOLITANA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Gastronomia | es_PE |
| thesis.degree.discipline | GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
| renati.advisor.dni | 18080491 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7670-3210 | es_PE |
| renati.author.dni | 71951280 | |
| renati.discipline | 413149 | es_PE |
| renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Jordan Suarez, Oscar Benjamin | |
| renati.juror | Valencia Fajardo, Rafael Alonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [25]










