Mostrar el registro sencillo del ítem
EXPLORANDO LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR: UN ESTUDIO PROFUNDO SOBRE LAS MOTIVACIONES Y FACTORES INFLUYENTES EN LA ELECCIÓN ENTRE CANAL TRADICIONAL Y EL CANAL MODERNO EN EL PROCESO DE COMPRA
| dc.contributor.advisor | Dalmau Garcia Bedoya, Augusto Enrique | |
| dc.contributor.author | Farfán Saldarriaga, Heli Jonathan | |
| dc.contributor.author | Huiman Meléndez, Mauricio Alejandro | |
| dc.contributor.author | Manchego Gardois, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T16:29:04Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T16:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1268 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Los factores socioeconómicos y culturales juegan un papel crucial en la preferencia por los canales tradicionales de consumo. En muchos países, la tradición y la cultura local fomentan la lealtad hacia mercados y tiendas locales, las compras en mercados tradicionales siguen siendo predominantes debido a la confianza establecida entre vendedores y consumidores, así como a la percepción de frescura y autenticidad de los productos. Objetivo: El objetivo del estudio es analizar las razones por las cuales los consumidores del distrito de Surco prefieren el canal tradicional de consumo por encima del canal moderno. Metodología: El estudio utiliza un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y una investigación correlacional. La muestra incluye a 60 consumidores de dicho distrito. La técnica utilizada es la encuesta, empleando un Cuestionario de Comportamiento del Consumidor en Supermercados. Resultados: A través del análisis de datos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales, se encontró que la preferencia por los mercados tradicionales está influenciada por factores como el género (χ² = 21.607, p < 0.0001) y el nivel de educación (χ² = 10.001, p = 0.007). La mayoría de los consumidores que eligen estos mercados tienen niveles educativos más bajos y valoran la proximidad y los precios accesibles. La frecuencia de compra en canales tradicionales es alta, con un 60% de los consumidores realizando compras diarias (χ² = 65.560, p < 0.0001). Sin embargo, el gasto mensual promedio en estos mercados tiende a ser menor (χ² = 39.643, p < 0.0001). Conclusiones: Los consumidores en el distrito de Surco prefieren los canales tradicionales por su cercanía, precios accesibles y la confianza que han establecido con los comerciantes. Las características sociodemográficas, como el género y el nivel educativo, son importantes en esta preferencia. Además, la alta frecuencia de compras y el menor gasto mensual refuerzan la inclinación hacia los mercados tradicionales. Estos hallazgos destacan la necesidad de que los mercados tradicionales sigan ofreciendo valor a través de precios competitivos y proximidad, para mantener la lealtad de sus clientes en Surco. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Canal Moderno | es_PE |
| dc.subject | Canal Tradicional | es_PE |
| dc.subject | Consumidores | es_PE |
| dc.subject | Elección de compra | es_PE |
| dc.title | EXPLORANDO LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR: UN ESTUDIO PROFUNDO SOBRE LAS MOTIVACIONES Y FACTORES INFLUYENTES EN LA ELECCIÓN ENTRE CANAL TRADICIONAL Y EL CANAL MODERNO EN EL PROCESO DE COMPRA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| thesis.degree.discipline | MASTER DEGREE OF INTERNATIONAL CULINARY & HOSPITALITY MANAGEMENT | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| thesis.degree.name | MASTER DEGREE OF INTERNATIONAL CULINARY & HOSPITALITY MANAGEMENT | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07785901 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3718-6107 | es_PE |
| renati.author.dni | 10190056 | |
| renati.author.dni | 74644244 | |
| renati.author.dni | 18133785 | |
| renati.juror | Terry Toledo, Luis Fernando | |
| renati.juror | Calle Gonzales, Karlo Piero | |
| renati.juror | Pollack Celis, Enrique Raúl | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [1]










