Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACIÓN ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN TRABAJADORES DE LA NOTARÍA ROSALES SEPÚLVEDA LIMA 2023
dc.contributor.advisor | QUIROZ CORNEJO, KAREN VANESSA | |
dc.contributor.author | KITAMURA KOHATSU, ERIKA NATSUMI | |
dc.contributor.author | MELÉNDEZ CASTAÑEDA, MARÍA ALEJANDRA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:40:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T21:40:41Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1243 | |
dc.description.abstract | El entorno laboral actual, caracterizado por el sedentarismo y el trabajo digital, ha comprometido los hábitos alimentarios, ya que las largas jornadas dificultan mantener una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable, que incluya la práctica de deportes y un buen descanso. Este estudio tuvo como objetivo determinar los hábitos alimentarios y evaluar su impacto potencial en el riesgo cardiovascular de un grupo de trabajadores de una notaría privada en Lima. El diseño de la investigación fue no experimental y transversal, aplicando encuestas en un solo momento del tiempo, con un enfoque exploratorio, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 56 trabajadores de la notaría Rosales Sepúlveda, y los datos se recopilaron mediante un cuestionario de hábitos alimentarios, junto con la toma de medidas antropométricas como peso, talla y perímetro abdominal. Los resultados revelaron que el 44.64% de la población femenina y el 37.5% de la masculina mostraron hábitos alimentarios adecuados, mientras que el 12.5% de las mujeres y el 5.36% de los hombres presentaron hábitos alimentarios inadecuados. En cuanto al riesgo cardiovascular, el 60.71% de los trabajadores no presentó riesgo, el 23.21% mostró un riesgo elevado y el 16.08% un riesgo muy elevado. Con los datos obtenidos, podemos concluir que existe una relación negativa entre los hábitos alimentarios y el riesgo cardiovascular (p valor = 0.990), sin embargo, existe una correlación positiva entre la edad y el IMC, sugiriendo que el IMC tiende aumentar ligeramente con la edad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_PE |
dc.subject | riesgo cardiovascular | es_PE |
dc.subject | trabajadores | es_PE |
dc.subject | entorno laboral | es_PE |
dc.title | RELACIÓN ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN TRABAJADORES DE LA NOTARÍA ROSALES SEPÚLVEDA LIMA 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
thesis.degree.name | LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 40277208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6673-3587 | es_PE |
renati.author.dni | 75653613 | |
renati.author.dni | 74051608 | |
renati.juror | SAMILLAN SOTO, VICTOR JESÚS | |
renati.juror | ABAD FERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO | |
renati.juror | SANTOS YABAR, GLORIA AMERICA | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]