Mostrar el registro sencillo del ítem
SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN DEL TURISTA EN LOS VEHÍCULOS DE CHASIS TUBULAR EN LA HUACACHINA, ICA-PERÚ
dc.contributor.advisor | PIZARRO RAMOS PEDRO LUIS | |
dc.contributor.author | BARRUETA RAMOS CLAUDIA SALINOVA | |
dc.contributor.author | MOQUILLAZA ALVA GABRIELA ISABEL | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T20:18:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T20:18:55Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1225 | |
dc.description.abstract | El tema de investigación es “Seguridad y satisfacción del turista en los vehículos de chasis tubular en la Huacachina, Ica – Perú”. El mismo que tiene como origen del problema la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la seguridad y satisfacción del turista en los vehículos de chasis tubular en la Huacachina, Ica – Perú?, el cual a su vez plantea como hipótesis “La relación que existe entre la satisfacción del turista y la seguridad de los vehículos de chasis tubular en la Huacachina, Ica – Perú” está vinculada a la baja calidad de las condiciones de seguridad y a la escasa fiscalización de parte de las autoridades competentes. En cuanto a la metodología precisamos que la investigación realizada es de carácter descriptivo, cualitativo y cuantitativo. Se identificaron 2 muestras; La primera de ellas estuvo conformada por 384 turistas que hicieron uso de los servicios de transporte en vehículos de chasis tubular en la Huacachina, la cual nos sirvió para identificar el nivel de satisfacción recibido por esta clase de servicio. La segunda muestra estuvo conformada por 71 agencias de viajes y turismo que brindan el servicio de transporte recreativo a través de vehículos tubulares en la Huacachina, la cual nos sirvió para determinar el nivel de conocimiento que poseen las agencias de viajes sobre la seguridad en esta clase de vehículos. Se obtuvo el resultado por promedios de cada una de las variables, para la variable seguridad un valor de 2.23 (Casi Nunca) y para la variable satisfacción un promedio de 3.24 (A Veces). En cuanto a las conclusiones se logró determinar que existe una relación negativa entre la variable Seguridad y la variable Satisfacción | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria. IV Agradecimiento. V Resumen. VI Abstract. VII I INTRODUCCIÓN 1 II MARCO TEÓRICO 5 2.1 Antecedentes. 5 2.2 Bases teóricas. 15 2.2.1 Seguridad Vial. 15 2.2.2 Seguridad Vehicular. 17 2.2.3 Rol de las instituciones del estado en la seguridad vial. 18 2.2.4 Diseño artesanal del chasis tubular. 19 2.2.5 Diseño de los vehículos tubulares. 21 2.2.6 Reglamento de Administración de Transporte Terrestre. 28 2.2.7 Satisfacción del cliente. 31 2.2.8 Calidad de Servicio. 32 2.2.9 Evaluación de la Calidad. 2.2.10 Percepción. 2.2.11 Expectativa. 34 37 38 2.3 Definición de términos. 39 III METODOLOGÍA 42 IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 46 4.1 Resultados 48 4.2 Discusión 92 V CONCLUSIONES 116 VI RECOMENDACIONES 117 VII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 118 ANEXOS | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Condiciones de un vehículo tubular | es_PE |
dc.subject | experiencia del conductor | es_PE |
dc.subject | seguridad | es_PE |
dc.subject | servicio | es_PE |
dc.subject | satisfacción | es_PE |
dc.title | SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN DEL TURISTA EN LOS VEHÍCULOS DE CHASIS TUBULAR EN LA HUACACHINA, ICA-PERÚ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURISTICOS | es_PE |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS | es_PE |
renati.advisor.dni | 10215812 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1952-7078 | es_PE |
renati.author.dni | 46649090 | es_PE |
renati.author.dni | 70165867 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [12]