Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: RESTAURANTE NAGOYA PERÚ
dc.contributor.advisor | PEDRO LUIS PIZARRO RAMOS | |
dc.contributor.author | ALEXIA BUSTAMANTE BAELLA | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T14:18:20Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.identifier.citation | ÍNDICE Dedicatoria. v Agradecimiento. vi Resumen. vii Abstract. viii I INTRODUCCIÓN 01 II MARCO TEÓRICO 06 2.1 Antecedentes. 06 2.2 Bases teóricas. 13 2.2.1 Calidad. 13 2.2.2 Calidad de Servicio. 14 2.2.3 Evolución del estudio de la calidad en el servicio. 15 2.2.4 Importancia de la calidad en el servicio. 16 2.2.5 Calidad de servicio en restaurantes. 17 2.2.6 Teorías y movimientos hacia la calidad y el servicio. 19 2.2.7 Dimensiones de la calidad de servicio. 24 2.2.8 Expectativa. 25 2.2.9 Percepción. 26 2.2.10 Satisfacción del cliente. 27 2.3 Definición de términos. 31 III METODOLOGÍA 33 IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 35 4.1 Resultados. 36 4.2 Discusión 71 V CONCLUSIONES 84 VI RECOMENDACIONES 86 VII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 87 ANEXOS 90 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1215 | |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada “evaluación de la calidad de servicio y satisfacción del cliente: Restaurante Nagoya Perú”, la misma que tiene por objetivo “determinar la relación que existe entre la calidad del servicio con la satisfacción del cliente en el restaurante Nagoya Perú”. Para lograr el objetivo se establecieron dos variables: La variable “calidad del servicios” y “satisfacción del cliente”. Para la variable calidad de servicio se aplicó el modelo Servqual junto a sus dimensiones: Fiabilidad, seguridad, tangibilidad, capacidad de respuesta y empatía. Y para la variable satisfacción al cliente se utilizaron dos dimensiones “rendimiento percibido y expectativa”. La metodología aplicada para desarrollar este estudio fue descriptivo, con un modelo de estudio empírico no experimental. Esta investigación se hizo bajo un contexto no experimenta, debido a ello se recabó, se organizó resultados de diferentes trabajos de investigación y se observó la percepción del comensal del restaurante Nagoya Perú. A parte de las encuestas se desarrolló la revisión documental, el cálculo de frecuencias, cálculo de puntuaciones obtenidas, elaboración de gráficos para facilitar su comprensión. La información se procesó electrónicamente en Ms. Excel y se prepararon conclusiones y resultados para facilitar su comprensión. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. Cuando se aplica la fórmula de prueba de confiabilidad, nos da un resultado de "0.75", lo que nos permite saber que tenemos “Excelente Confiabilidad” | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | restaurante | es_PE |
dc.subject | fiabilidad | es_PE |
dc.subject | seguridad | es_PE |
dc.subject | tangibilidad | es_PE |
dc.subject | capacidad de respuesta | es_PE |
dc.subject | empatía | es_PE |
dc.subject | expectativa. | es_PE |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: RESTAURANTE NAGOYA PERÚ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS HOTELEROS Y TURISTICOS | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos | es_PE |
renati.advisor.dni | 10215812 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000000219527078 | es_PE |
renati.author.dni | 47962245 | es_PE |
renati.discipline | 014019 | es_PE |
renati.juror | ENRIQUE RAUL POLLACK CELIS | es_PE |
renati.juror | JORGE ALBERTO CERNA HERNÁNDEZ | es_PE |
renati.juror | PEDRO LUIS PIZARRO RAMOS | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [12]