Mostrar el registro sencillo del ítem
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, SEGÚN ESCALA FUSTER-BEWAT, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO – UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU
dc.contributor.advisor | HUATUCO LOZANO, MARIBEL MARGOT | |
dc.contributor.author | BARBA PAREDES, NEVENKA | |
dc.contributor.author | POMAR USQUIANO, GONZALO JOSÉ | |
dc.date.accessioned | 2022-01-30T18:23:36Z | |
dc.date.available | 2022-01-30T18:23:36Z | |
dc.date.issued | 2021-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1196 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Comparación del nivel de riesgo cardiovascular, según escala Fuster Bewat, en estudiantes del primer año de la Universidad Le Cordon Bleu” de Lima, Perú, fue realizada con el objetivo de determinar la diferencia en el nivel de riesgo cardiovascular, según escala Fuster Bewat, en una muestra de 122, varones y mujeres, de edades entre los 18 y 20 años. El método asumido en su realización correspondió a un modelo descriptivo comparativo, teniendo en cuenta básicamente las variables de sexo y carrera. La muestra de estudiantes fue sometida a una evaluación mediante la escala de medición Fuster Bewat, consistente en la administración de un cuestionario a base de cinco indicadores: Presión arterial, Índice de masa corporal, Actividad física, Consumo de tabaco y Consumo de frutas y verduras. Los datos recogidos fueron analizados en forma descriptiva y valorados en forma porcentual. Para establecer las comparaciones por grupos y subgrupos se utilizó la técnica estadística de comparación de medias y el Anova, para establecer las diferencias en los niveles de riesgo cardiovascular. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El indicador de índice de masa corporal nos muestra, que el 66.7% de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, alcanza un nivel no ideal; la carrera de Nutrición y Técnicas Alimentarias, un 35% de nivel menor; en cuanto al indicador Presión arterial, de manera similar; el 50% de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, ubicándose en un nivel de riesgo no ideal, frente a los resultados de los estudiantes de la carrera de Nutrición y Técnicas Alimentarias, que representa el 29%, que es un nivel menor; en cuanto al nivel de Actividad física, se observa que un 66.7% de estudiantes de la Carrera de Administración y Gestión Empresarial alcanza un nivel no ideal, situación opuesta a los de la carrera de Ingeniería e Industrias Alimentarias 33.3% nivel menor; en torno a la frecuencia de consumo de tabaco se observa que una menor cantidad de estudiantes se ubica en un nivel no ideal, en todos los indicadores, teniendo en cuenta, sin embargo, que en la carrera de Ingeniería en Industrias alimentarias este porcentaje asciende a 33.3%, mientras que en la de Nutrición y Técnicas Alimentarias es solo de 9.7%. Por último, acerca de la frecuencia de consumo de frutas y verduras, se observa la mayor cantidad de alumnos en nivel no ideal de todas las carreras. En las carreras de Administración y Gestión Empresarial e Ingeniería en Industrias alimentarias este porcentaje es del 100%, mientras que en Nutrición y Técnicas Alimentarias llega al 87.1%. Conclusión: En base a la aplicación de la escala de medición Fuster Bewat, se encontró diferencias significativas de presencia del nivel de riesgo cardiovascular, mayormente no ideal en la muestra de estudiantes de sexo masculino y femenino, de las carreras de Gastronomía y Gestión Empresarial, Nutrición y Técnicas Alimentarias, Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos, Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu. Los resultados de consumo de frutas y verduras, nos indican que el mayor número de estudiantes alcanza un nivel no ideal en todas las carreras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Riesgo cardiovascular | es_PE |
dc.subject | escala Fuster Bewat | es_PE |
dc.subject | nivel de riesgo cardiovascular | es_PE |
dc.title | COMPARACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR, SEGÚN ESCALA FUSTER-BEWAT, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO – UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | NUTRICIÓN | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de: LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.program | NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 09943971 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6552-5252 | es_PE |
renati.author.dni | 71238114 | es_PE |
renati.author.dni | 46021293 | es_PE |
renati.juror | VICTOR JESÚS SAMILLAN SOTO | es_PE |
renati.juror | KAREN VANESSA QUIROZ CORNEJO | es_PE |
renati.juror | MARIBEL MARGOT HUATUCO LOZANO | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]