Mostrar el registro sencillo del ítem
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE LA TIENDA ORGANIC PLANET, ENERO-FEBRERO 2020- ECUADOR
dc.contributor.advisor | FERALDO DEVINCENZZI, NANETTE ELIZABETH | |
dc.contributor.author | PALADINES CUEVA, MARÍA JOSÉ | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T23:26:34Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T23:26:34Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1194 | |
dc.description.abstract | Hemos logrado demostrar la red social con mayor visualización por los clientes de la tienda Organic Planet, así como se ha logrado identificar la red social más utilizada para realizar pedidos de la tienda Organic Planet, en el periodo que abarca enero y febrero, Ecuador. Se empleo el cuestionario tipo encuesta dirigida a 53 gestores, de los cuales un 98% emplea diversas herramientas de gestión de la comunicación, siendo la herramienta más empleada el Metricool (74%) teniendo aseveración estadística (p-valor= 0.001); los seguidores visualizan en un 51% y realizan sus pedidos a Organic Planet en un 66% empleando la red social Instagram, hallando evidencia estadística (p-valor= 0.000). Se concluye que la herramienta para la gestión de la comunicación, empleada por la community manager es Metricool y la red social que emplean los seguidores de Organic Planet es Instagram. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Comunicación digital | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Técnicas de ventas | es_PE |
dc.subject | Metricool | es_PE |
dc.subject | Marca de empresa | es_PE |
dc.subject | Visualización | es_PE |
dc.title | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN FACEBOOK E INSTAGRAM DE LA TIENDA ORGANIC PLANET, ENERO-FEBRERO 2020- ECUADOR | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | GASTRONOMIA | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de LICENCIADA EN GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | es_PE |
thesis.degree.program | GASTRONOMIA Y GESTION EMPRESARIAL | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837040 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5919-0177 | es_PE |
renati.author.dni | 0925460651 | es_PE |
renati.juror | JORGE CERNA HERNÁNDEZ | es_PE |
renati.juror | MONICA YURLISSA LOVERA QUESÑAY | es_PE |
renati.juror | NANETTE ELIZABETH FERALDO DEVINCENNZZI | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [22]