Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del grado de pungencia en la preferencia de consumo de un plato preparado con ají amarillo (capsicum baccatum var pendulum)
dc.contributor.advisor | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Miyazaki, Akemi Miyoko | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T20:32:46Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T20:32:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/56 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la preferencia de un plato preparado a base de ají amarillo, previamente seleccionado a través de una encuesta aplicada de manera presencial y virtual a 100 personas, a partir de la cual se seleccionó al ají de gallina. En la etapa posterior este plato fue preparado empleando tres niveles de pungencia, y se realizó una prueba de aceptabilidad donde se procedió a hacer la degustación de los platos empleando 60 participantes voluntarios tanto peruanos como extranjeros, quienes calificaron cada platillo según el grado de aceptabilidad. Se encontró que hubo una tendencia general en otorgar una mayor valoración al plato cuánto más ají tuviera, asimismo, se encontraron diferencias entre los participantes extranjeros y peruanos al momento de calificar cada platillo, lo cual estaría asociado a patrones socioculturales de consumo. Con esta investigación se desea fijar un antecedente en el estudio cuantitativo de la pungencia del ají amarillo, en platos típicos, que beneficiará a futuros proyectos de tesis. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ají amarillo | es_PE |
dc.subject | Ají de gallina | es_PE |
dc.subject | Preferencia | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Pungencia. | es_PE |
dc.title | Efecto del grado de pungencia en la preferencia de consumo de un plato preparado con ají amarillo (capsicum baccatum var pendulum) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
renati.advisor.dni | 43799665 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1280-7704 | es_PE |
renati.author.dni | 46065747 | es_PE |
renati.discipline | 012126 | es_PE |
renati.juror | Dalmau García Bedoya, Augusto Enrique | es_PE |
renati.juror | Ochoa Paredes, Filiberto Fernando | es_PE |
renati.juror | Jordan Juarez, Óscar Benjamín | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [22]