Mostrar el registro sencillo del ítem
Usos culinarios y características organolépticas del hongo silvestre comestible: Suillus luteus en Pampallacta, región Cusco
dc.contributor.advisor | Salvá Ruiz, Bettit Karim | |
dc.contributor.author | Ponce de León Catacora, Yuri | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T20:16:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T20:16:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/55 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio desde el punto de vista gastronómico sobre el uso de un hongo neotrópico Suillus luteus. Se realizó un examen proximal del hongo en estado fresco obteniendo: 75,9% de humedad, 4% de proteínas, 17,8% de carbohidratos, 0,2% de grasa, 2,1% de cenizas y 89 kcal de energía. También se realizó el mismo análisis en el hongo deshidratado, obteniendo: 17,57% de humedad, 19,8% de proteínas, 52,80% de carbohidratos, 2,89% de grasa, 6,94% de cenizas y 316,41 kcal de energía. Además, se realizó un examen microbiológico que dio como resultado la ausencia de Listeria monocytogenes (en 25 g) y Salmonella sp. (en 25g), 12 x 106 UFC/g de aerobios mesófilos y 1100 NMP/g de coliformes totales. De otra parte, se realizaron varias entrevistas semiestructuradas a campesinos, recolectores y cocineras de la Comunidad de Pampallacta, donde se encuentra un valle con pinos reforestados donde crece el Suillus luteus, los cuales emplean en sus comidas de forma cotidiana para elaborar platos como capchi de setas, torrejas rellenas, saltado de setas, entre otros, también lo emplean en infusiones, así como potenciador de sabor en sopas típicas de la zona; para lo cual, lo conservan deshidratándolo al sol de manera artesanal y natural sin uso de ningún aparato tecnológico, para su posterior venta o consumo. Se pudo determinar una estacionalidad para el hongo silvestre comestible: Suillus luteus, en la zona de Pampallacta y región Cusco en general, siendo los meses con mayor crecimiento desde mediados de diciembre hasta mediados de abril. Finalmente, se dan alternativas de platos con su respectivo valor nutricional, con la finalidad de aportar mico-gastronomía en la zona de Pampallacta y haciendo más fácil su aceptabilidad en la población. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Suillus luteus | es_PE |
dc.subject | Hongo silvestre comestible | es_PE |
dc.subject | Mico gastronomía | es_PE |
dc.subject | Pampallacta | es_PE |
dc.title | Usos culinarios y características organolépticas del hongo silvestre comestible: Suillus luteus en Pampallacta, región Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Gastronomía y Arte Culinario | es_PE |
renati.advisor.dni | 09394953 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5383-0890 | es_PE |
renati.author.dni | 72623765 | es_PE |
renati.discipline | 012096 | es_PE |
renati.juror | Ochoa Paredes, Filiberto Fernando | es_PE |
renati.juror | Salvá Ruíz, Betit Karim | es_PE |
renati.juror | Jordan Suárez, Óscar Benjamin | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [22]