Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis para la mejora de la inocuidad alimentaria en un restaurante, ubicado en el distrito de Miraflores
dc.contributor.advisor | Taramona Ruíz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Pérez Pinto, Andreé Esmellingher | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T16:21:41Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T16:21:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/52 | |
dc.description.abstract | El informe de trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo el análisis para una mejora continua de la empresa Caplina basado en guías básicas y procesos estables de inocuidad. La gastronomía peruana es cada vez más valorada y conocida por todo el mundo como una de las mejores cocinas debido a la riqueza que poseemos, tanto en los insumos únicos y altamente reconocidos y las técnicas utilizadas para la elaboración de platos que se caracterizan cada uno de ellos por la región a la que pertenecen dentro del Perú, es así que el restaurante Caplina se inicia en el año 1994 en Chorrillos, con buena actitud y trabajadores bien capacitados para garantizar un buen servicio y producto gastronómico. Es así que nuestro aporte se centra primero en los consumidores que desean adquirir alimentos nutritivos, de buen gusto, aspecto y calidad, pero por, sobre todo, que no representen riesgos para su salud (inocuos). No obstante, existen innumerables problemas y peligros que atentan contra la seguridad alimentaria al no seguir un proceso adecuado en donde se tenga como guía las buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPM). Segundo en las actividades logísticas: es un hecho demostrado que la mayoría de los accidentes, intoxicaciones y otros incidentes de origen alimentario, tienen relación con las actividades de transporte, el almacenamiento y la adquisición de materias primas. Por ello que el análisis realizado corresponde a la experiencia profesional que se ha obtenido durante un año, para el cual se utilizarán herramientas estadísticas, encuestas, entrevistas que sirvió de base para sustentar y dar solución a la problemática de la empresa. 5 Se concluye que los depósitos para deshechos no son los adecuados, no están ubicados correctamente y genera una contaminación directa para los manipuladores de alimentos, Las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM), no se están tomando en cuenta y que naturalmente influyen en el estado de muchos insumos, provocando así pérdidas innecesarias, desorden durante el almacenamiento e inocuidad de los alimentos, proponiendo la mejora en el proceso de recepción, manipulación y almacenamiento en el Restaurante Caplina. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Inocuídad alimentaria. | es_PE |
dc.title | Análisis para la mejora de la inocuidad alimentaria en un restaurante, ubicado en el distrito de Miraflores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Gastronomía y Arte Culinario | es_PE |
renati.advisor.dni | 18080491 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7670-3210 | es_PE |
renati.author.dni | 71249723 | es_PE |
renati.discipline | 012096 | es_PE |
renati.juror | Ochoa Paredes, Filiberto Fernando | es_PE |
renati.juror | Taramona Ruíz, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Osso Arriz, Óscar Otilio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [22]