Mostrar el registro sencillo del ítem
“Uso de las tics en los turistas que visitan el distrito de Miraflores”
dc.contributor.author | Garcia Chumioque, Florisa Graciela | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T15:48:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T15:48:36Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/41 | |
dc.description.abstract | El presente informe intenta evidenciar el proceso de la investigación y realizar un análisis del uso de las tics en los turistas que visitan el distrito de Miraflores y así poder indicar la expectativa en el uso de la tecnología que pueden tener durante su visita los turistas a nuestro país. Por ello, es importante recordar los objetivos que guiaron esta investigación, ya que a partir de ellos surgieron las actividades realizadas. Estos son: . Identificar cuál es el impacto de las tics en los turistas que visitan el distrito de Miraflores. . Identificar las tics que más utilizan los turistas que visitan el distrito de Miraflores. . Determinar las características que poseen las tics que más utilizan los turistas que visitan el distrito de Miraflores. . Determinar el nivel de influencia de las tics en la decisión de su visita al distrito de Miraflores u otro destino de viaje. Lo primero que se realizó, fue la búsqueda y recolección bibliográfica relacionada al tema de investigación, las actividades realizadas fueron la búsqueda de libros, artículos, consultas del internet, etc. Asimismo, se realizó el primer contacto con la Municipalidad de Miraflores quienes proporcionaron el listado de empresas de hospedaje para realizar la encuesta. Al efectuarse la encuesta la gran mayoría de huéspedes se encontraban visitando el distrito, por tal motivo se determinó considerar a los turistas que visitan el distrito así se encuentren alojados en otros distritos. En la primera parte de esta investigación, contiene el marco teórico – metodológico en el que se desarrolla el análisis de la investigación, el cual se sostiene en los nuevos retos a los que se enfrenta el sector turismo con la tecnología, el mundo competitivo y comercial al cual debe enfocarse la empresa turística y la preparación del profesional en turismo para llegar a más mercados y satisfacer necesidades de forma inmediata, en línea o en vivo. La presente investigación es viable debido a que Miraflores es un distrito con desarrollo turístico, sus atractivos turísticos se encuentran motivando la visita turística permanentemente, está organizado el distrito para recibir al turista, pero era necesario conocer donde buscan información los turistas que lo visitan y así poder brindar espacios de interacción en línea para incrementar el flujo turístico en el distrito de Miraflores. Se espera como resultado determinar el nivel de influencia de las tics en realizar el viaje al Perú, identificar cuáles son las tics más utilizadas y las características que estas poseen. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tics | es_PE |
dc.subject | Turistas | es_PE |
dc.subject | Miraflores | es_PE |
dc.title | “Uso de las tics en los turistas que visitan el distrito de Miraflores” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]