Mostrar el registro sencillo del ítem
Demanda de servicios relacionados con las carreras profesionales de la ULCB por empresas de Miraflores
dc.contributor.author | Uribe Hernández, Yrene Cecilia | |
dc.contributor.author | Tamara Tamariz, Stalein Jackson | |
dc.contributor.author | Ochoa Paredes, Fernando | |
dc.contributor.author | Horna Bances, Esteban Vicente | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T15:48:35Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T15:48:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/40 | |
dc.description.abstract | La ULCB ha estado realizando últimamente estudios que le permita tener una visión más cercana de la percepción que tienen los actores de su accionar, es así que se realizó en el 2014 un estudio para determinar las características de la relación universidad-empresa en los restaurantes de tres distritos de Lima, Perú (Uribe 2015) Asimismo, en Colombia hubo interés por determinar la influencia de las diferencias individuales en la calidad de los servicios universitarios. (Ramírez, Rodríguez y Zapata 2005) | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Carreras profesionales | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.title | Demanda de servicios relacionados con las carreras profesionales de la ULCB por empresas de Miraflores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]