Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción por sus Estudiantes del Funcionamiento de la Universidad Le Cordon Bleu
dc.contributor.author | Uribe Hernández, Yrene Cecilia | |
dc.contributor.author | Tamara Tamariz, Stalein Jackson | |
dc.contributor.author | Horna Bances, Esteban Vicente | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T22:02:49Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T22:02:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/34 | |
dc.description.abstract | Se hizo el presente estudio, para establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu; se desarrolló durante el 2015, para lo que se tomó una muestra de 183 estudiantes. Se elaboró una encuesta validada mediante el alfa de Cronbach, se calculó las frecuencias y se determinó la relación entre las competencias profesionales adquiridas y otros factores determinándose por Xi2. La respuesta fue en su mayoría desfavorable, y las competencias profesionales adquiridas tuvieron relación con sus actitudes personales y sociales, con el nivel de satisfacción que tiene hacia el docente y con los ambientes de la universidad. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Nivel de Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Alfa de Cronbach | es_PE |
dc.title | Percepción por sus Estudiantes del Funcionamiento de la Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]