Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Forma, Redondez, Esfericidad y Ecuanticidad en granos comerciales de maíz amarillo duro (Zea mays L.) y arveja (Pisum sativum).
dc.contributor.author | Manayay Sánchez, Damián | |
dc.contributor.author | Taramona Ruíz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T21:23:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T21:23:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/32 | |
dc.description.abstract | A pesar de la gran importancia de las características de forma, redondez, esfericidad y ecuanticidad, de granos o semillas alimentarias en la ingeniería de los alimentos, son limitadas las investigaciones desarrolladas y publicadas hasta el momento, debido posiblemente a que los procedimientos de obtención de los datos son largos y tediosos o tal vez a que constituyen uno de los aspectos más difíciles de expresar numéricamente; a pesar de ello, se reportan investigaciones relacionadas, que a pesar de no referirse a granos o semillas han permitido tener una clara idea de la importancia del tema y de cómo ejecutar el trabajo experimentalmente. La morfología de los granos (Shape=forma), la redondez y la pivotabilidad o rotabilidad son propiedades de gran significación sedimentológica, en lo que respecta al efecto que tienen sobre el transporte. Estas propiedades revelan además, las modificaciones que podrían sufrir los granos angulosos de distintas formas por efectos de la abrasión y selección por transporte (Krumbein, 1941), afirmación con la que concordamos, por cuanto este fenómeno también suele ocurrir en los granos alimentarios; Resalta además que existen dos aspectos fundamentales en la morfología de los granos: la forma y la esfericidad, aun cuando la redondez y la pivotabilidad son independientes de la morfología y expresan aspectos distintos, son características muy importantes en el dimensionamiento de la velocidad de rodamiento o pivotabilidad en los sistemas de transporte. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ecuanticidad | es_PE |
dc.subject | Esfericidad | es_PE |
dc.subject | Morfología de los Granos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la Forma, Redondez, Esfericidad y Ecuanticidad en granos comerciales de maíz amarillo duro (Zea mays L.) y arveja (Pisum sativum). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]