Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio en la textura de chicha morada esferificada
dc.contributor.author | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | |
dc.contributor.author | Manayay Sánchez, Damián | |
dc.contributor.author | Ramos Ramírez, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T20:39:35Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T20:39:35Z | |
dc.date.issued | 2015-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/30 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio en la textura sensorial de chicha morada esferificada para lo cual se probaron dos niveles de alginato de sodio (0.5 y 0.75%) y dos niveles de cloruro de calcio (0.5 y 1.0%) generando cuatro (04) tratamientos que fueron analizados sensorialmente empleando como indicador la textura, encontrando que la combinación de 0.75% de alginato de sodio y 0.5% de cloruro de calcio ofrecen la mayor aceptabilidad en la textura de las esferas, a las condiciones de estudio. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Alginato de sodio | es_PE |
dc.subject | Chicha morada esferificada | es_PE |
dc.title | Efecto de la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio en la textura de chicha morada esferificada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informes [19]