Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptación sensorial de una bebida a partir de almendras dulces (prunus dulcis)
dc.contributor.advisor | Salvá Ruiz, Bettit Karim | |
dc.contributor.author | Fetta Vargas, Xiomara Liz Natalie | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T18:19:57Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T18:19:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/22 | |
dc.description.abstract | Se elaboró bebidas a partir de almendras dulces (Prunus dulcis) empleando 3 factores en diferentes niveles: relación almendras: agua (1:3; 1:4; 1:5); porcentaje de sólidos solubles (7 y 10º Brix); y tiempo de esterilizado (15 y 25 minutos). Las bebidas fueron sometidas a un análisis sensorial donde se evaluó el color, olor, sabor y consistencia, para lo cual se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 50 panelistas no entrenados; empleándose una escala hedónica verbal con 7 puntos. El procesamiento de los datos se realizó en el software Statgraphics Centurión plus v.16. De esta forma se determinó la fórmula optimizada (Dilución almendra: agua de 1:5, porcentaje de sólidos solubles de 10 ° Brix y un tiempo de esterilización de 121°C/25min), que obtuvo un mayor nivel de agrado (promedio de 5,6 sobre 7). A dicho tratamiento, se realizó el análisis fisicoquímico, químico proximal, análisis de minerales, y por último el análisis de esterilidad comercial garantizando que se obtuvo una bebida inocua. Finalmente, se realizó una prueba de preferencia por ordenamiento con la bebida de almendras con fórmula optimizada y dos marcas comerciales, observándose una mayor preferencia por la fórmula optimizada en cuanto a sabor, color y consistencia. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Almendrás dulces | es_PE |
dc.subject | Bebidas vegetales | es_PE |
dc.subject | Nivel de grado | es_PE |
dc.subject | Esterilizado | es_PE |
dc.title | Aceptación sensorial de una bebida a partir de almendras dulces (prunus dulcis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Ciencias de los Alimentos | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
renati.advisor.dni | 09394953 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5383-0890 | es_PE |
renati.author.dni | 72030274 | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.juror | Terry Calderón, Víctor | es_PE |
renati.juror | Hinojosa Blanco, Ignacio | es_PE |
renati.juror | Vinatea Altamirano, María del Pilar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]