Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo alométrico para estimar el potencial de captura de carbono en Polylepis spp en Poccrac, Ancash 2016
Alometric model to estimate the potential of carbure capture in Polylepis spp in Poccrac, Ancash 2016
dc.contributor.author | Ramírez Apolinario, Eleuterio | |
dc.contributor.author | Pelaez Pelaez, Freddy | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/224 | |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se han generado ecuaciones alométricas para estimar la biomasa forestal aérea de dos especies: Polylepis incana y Polylepis sericea, de un bosque natural andino ubicado en el caserío de Poccrac, en las alturas de Ticapampa, Ancash.Las ecuaciones alométricas para ambas especies, han sido diseñadas a partir de 15 datos, relacionando la biomasa (M) como variable dependiente con el diámetro de altura de pecho como variable independiente (DAP).La medida del DAP de los árboles de Polylepis seleccionados están dentro del rango que va desde 5 cm a 20cm.En el análisis de regresión realizado con el programa estadístico SPSS V 22.0 ,se encuentra para la especie Polylepis incana un coeficiente de correlación de r2=0.929 y para la especie Polylepis sericea un r2=0.94, lo cual indica un alta relación entre las variables biomasa y DAP, mostrando buena bondad de ajuste para los parámetros que constituyen la ecuación alométrica de ambas especies.Los resultados obtenidos constituyen un importante aporte metodológico para las estimaciones de captura de carbono en zonas destinadas a la conservación y una herramienta para valorar la función de captura de CO2 en bosques andinos. | es_PE |
dc.description.abstract | In the following study, allometric equations have been generated to estimate the aerial forest biomass of two species: Polylepis incana and Polylepis sericea, from an Andean natural forest located in the village of Poccrac, in the heights of Ticapampa, Ancash.The allometric equations for both species have been designed from 15 data, relating the biomass (M) as a dependent variable with the diameter of breast height as an independent variable (DAP). The DAP measurement of the selected Polylepis trees are within the range of 5 cm to 20 cm. In the regression analysis performed with the statistical program SPSS V 22.0, a correlation coefficient of r2 = 0.929 is found for the Polylepis incana species and a r2 = 0.94 for the Polylepis sericea species, which indicates a high relation between the biomass variables and DAP, showing good goodness of fit for the parameters that constitute the allometric equation of both species.The results obtained constitute an important methodological contribution for the estimates of carbon capture in areas destined for conservation and a tool to assess the CO2 capture function in Andean forests | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ecuaciones Alométricas | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Ecosistemas Andinos | es_PE |
dc.subject | Allometric equations | es_PE |
dc.subject | biomass | es_PE |
dc.subject | Andean ecosystems | es_PE |
dc.title | Modelo alométrico para estimar el potencial de captura de carbono en Polylepis spp en Poccrac, Ancash 2016 | es_PE |
dc.title | Alometric model to estimate the potential of carbure capture in Polylepis spp in Poccrac, Ancash 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2018v5n1.008 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |