Ambiente laboral y su relación con la calidad de servicios en los restaurantes del distrito de Miraflores, Lima-Perú
Labor environment and its relationship with the quality of services in the district restaurants of Miraflores, Lima-Peru
dc.contributor.author | Uribe Hernández, Yrene Cecilia | |
dc.contributor.author | Horna Bances, Esteban Vicente | |
dc.contributor.author | Tamara Tamariz, Stalein Jackson | |
dc.contributor.author | Ochoa Paredes, Fernando | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/222 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción en los restaurantes en el distrito de Miraflores y la relación entre satisfacción del cliente y el ambiente laboral, se llevó a cabo el presente estudio. Para lo cual se encuestaron 150 clientes internos (empleados) y externos (comensales). Los datos se colectaron mediante sendas encuestas y se procesaron usando el método de regresión logística.El resultado más saltante fue el alto nivel de satisfacción mostrado tanto por los clientes internos (empleados) como los externos (comensales) y el que la satisfacción del cliente interno tiene relación directa significativa con la satisfacción del cliente externo | es_PE |
dc.description.abstract | To determine the level of satisfaction in restaurants of Miraflores city and the relationship between customers satisfaction and the the working environment this study was done. 150 restaurant workers and 150 consumers were surveyed. Data were collected and processed using logistic regression technique.The most outstanding result was the high level of satisfaction shown by both the internal and the external clients and the statistically significative relationship between the satusfaction level of workers with customers | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ambiente laboral | es_PE |
dc.subject | calidad de servicios,satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Environmental workplace | es_PE |
dc.subject | Service quality | es_PE |
dc.subject | Customer`s satisfaction | es_PE |
dc.title | Ambiente laboral y su relación con la calidad de servicios en los restaurantes del distrito de Miraflores, Lima-Perú | es_PE |
dc.title | Labor environment and its relationship with the quality of services in the district restaurants of Miraflores, Lima-Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2018v5n1.006 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |