Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptabilidad de yogurt probiótico de mango (mangifera indica) enriquecido con albúmina pasteurizada deshidratada
dc.contributor.advisor | Suárez, Oscar Jordán | |
dc.contributor.author | Silva Puente-Arnao, María Angélica | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T18:19:57Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T18:19:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/21 | |
dc.description.abstract | Se elaboró yogurt probiótico de mango (Mangifera indica) enriquecido con albúmina pasteurizada deshidratada empleando tres porcentajes (1, 2 y 3%); las muestras fueron sometidas a un análisis sensorial de aceptabilidad general (apariencia, textura y sabor) empleando treinta jueces por triplicado. Se encontró que la fórmula con mayor aceptabilidad corresponde a la muestra enriquecida con 2% de albúmina pasteurizada deshidratada, la cual tiene la siguiente composición proximal por cada 100 gramos de yogurt: proteínas 5,32g, hidratos de carbono 14,06g, grasas 3,92g y energía total 113kcal. La cantidad de microorganismos probióticos encontrados en el yogurt fue de 1,5x109ufc/g, de los cuales la cantidad de 18x104ufc/g fueron exclusivamente bifidobacterias. Con ésta formulación se ha conseguido incrementar el aporte proteico en 80% en comparación con el promedio de cinco marcas de yogures comerciales. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Yogurt probiótico | es_PE |
dc.subject | Albúmina pasteurizada deshidratada | es_PE |
dc.subject | Enriquecimiento | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad de yogurt probiótico de mango (mangifera indica) enriquecido con albúmina pasteurizada deshidratada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Ciencias de los Alimentos | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
renati.advisor.dni | 43799665 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1280-7704 | es_PE |
renati.author.dni | 6618449 | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]