Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo didáctico heurístico en el desarrollo de la competencia matemática número y operaciones
Educational heiditistic model in the development of mathematical competition number and operations
dc.contributor.author | Huilca Flores, María Elena | |
dc.contributor.author | Ludeña Zárate, José Luis | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/217 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad conocer el efecto que produce la aplicación de un Modelo Didáctico basado en la Metodología Heurística en el desarrollo de la competencia matemática Número y operaciones, de los estudiantes de Quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar” del Asentamiento Humano San Martín de Piura.La investigación se enmarca en los estudios de tipo explicativo, con diseño cuasi-experimental, porque se desarrolló empleando grupos intactos, con una población de 74 sujetos: 74 estudiantes de 5to. Grado “A” y “B”, de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar” (Grupo Experimental), 69 estudiantes del mismo grado “C” y ”D” de la Institución Educativa (Grupo Control).A los dos grupos se les aplicó una prueba escrita de Matemática que constó de seis preguntas que evaluaban las capacidades: Matematiza, representa, comunica, utiliza, elabora y argumenta correspondientes al primer dominio de la competencia Número y operaciones, buscando responder a la interrogante: ¿En qué medida la aplicación de un modelo didáctico basado en la metodología heurística contribuirá al desarrollo de las capacidades matemáticas de las estudiantes de Quinto grado de educación primaria de la institución educativa “Nuestra Señora del Pilar” de Piura 2014?El estudio concluyó que el modelo didáctico basado en la metodología heurística contribuyó significativamente al desarrollo de las capacidades matemáticas de las estudiantes de Quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar”. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the research was to determine the effect of the application of a Didactic Model based on the Heuristic Methodology in the development of mathematical competence Number and operations of Fifth grade students of the Educational Institution "Nuestra Señora del Pilar "Of the San Martín de Piura Human Settlement.The research is part of the explanatory studies, with a quasi-experimental design, because it was developed using intact groups, with a population of 140 subjects: 74 students from 5th grade. Degree "A" and "B", of the Educational Institution "Nuestra Señora del Pilar" (Experimental Group), 69 students of the same grade "C" and "D" of the Educational Institution (Control Group).The two groups were given a written Mathematics test consisting of six questions assessing abilities: Matematiza, represents, communicates, uses, elaborates and argues corresponding to the first domain of competence Number and operations, seeking to answer the question: To what extent will the application of a didactic model based on the heuristic methodology contribute to the development of the mathematical abilities of the students of Fifth grade of primary education of the educational institution "Our Lady of the Pillar" of Piura 2014? The study concluded that the didactic model based on the heuristic methodology contributed significantly to the development of the mathematical skills of Fifth grade students of the "Nuestra Señora del Pilar" Educational Institution. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | metodología heurística | es_PE |
dc.subject | competencia matemática | es_PE |
dc.subject | heuristic methodology | es_PE |
dc.subject | mathematical competence | es_PE |
dc.title | Modelo didáctico heurístico en el desarrollo de la competencia matemática número y operaciones | es_PE |
dc.title | Educational heiditistic model in the development of mathematical competition number and operations | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2018v5n1.002 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |