Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores económicos, sociales y culturales asociados a la adopción de estufas mejoradas a leña – Caso del distrito de Chiguata de la provincia y departamento de Arequipa en Perú
Economic, Social and Cultural Factors Associated with the Adoption of Firewood- Burning Improved Cook stoves – Case of the district of Chiguata, province and department of Arequipa in Peru
dc.contributor.author | Moreno Morales, Ana Isabel | |
dc.date.issued | 2016-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/190 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es analizar los factores económicos, sociales y culturales asociados a la adopción de estufas mejoradas a leña en usuarios del distrito de Chiguata de la provincia y departamento de Arequipa. El estudio es exploratorio bivariado, observacional, prospectivo, transversal y analítico, Se buscó dependencias probabilísticas entre las variables asociadas a través de pruebas no paramétricas de la Chi-cuadrado de Pearson y para las paramétricas se tomaron la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y la t deStudent para una muestra con un valor de p > 0.05. Las variables asociadas con la adopción son: el conocimiento sobre uso, mantenimiento y reparación de la estufa; inversión en la mejora del ambiente en donde se cocina; la divulgación de mensajes educativos sobre los beneficios de la estufa mejorada; información de los efectos de la polución intradomiciliaria; especialmente difundidos por radios locales; la percepción de riesgo sobre la exposición a los humos contaminantes; contar con agua segura; percibir a la estufa mejorada como tecnología más segura contra quemaduras y usar gas licuado de petróleo (GLP).La edad, número de hijos, ingresos familiares, tenencia de animales, profesión, y/o nivel educativo no están asociadas con la adopción | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research was analysing the economic, social and cultural factors associated with the adoption of firewood-burning improved cook stoves in users of the district of Chiguata, province and department of Arequipa in Peru. This is a bivariate exploratory prospective observational and analytical study. Probabilistic dependencies between associated variables were obtained through non-parametric tests with Pearson Chi- square test; and the parametric tests were obtained with the Kolmogorov-Smirnov test and the Student's t-test for p-value > 0.05.The variables associated with the adoption are: knowledge of use, maintenance and repair of the cook stove; investment in improving their kitchen; dissemination of educational messages on the benefits of the improved cook stove; efects of indoor air pollution, specially broadcasted by local radios; perception of the risk on the exposure to polluting fumes; having safe water; perceiving the improved cook stove as the safest technology against burns; and use of liquefied petroleum gas (LGP). The age, number of children, family income, animal breeding, profession and/or educational level are not associated with the adoption. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estufas mejoradas | es_PE |
dc.subject | polución intradomiciliaria | es_PE |
dc.subject | adopción | es_PE |
dc.subject | cook stoves | es_PE |
dc.subject | indoor air pollution | es_PE |
dc.subject | adoption | es_PE |
dc.title | Factores económicos, sociales y culturales asociados a la adopción de estufas mejoradas a leña – Caso del distrito de Chiguata de la provincia y departamento de Arequipa en Perú | es_PE |
dc.title | Economic, Social and Cultural Factors Associated with the Adoption of Firewood- Burning Improved Cook stoves – Case of the district of Chiguata, province and department of Arequipa in Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2016v3n2.003 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |