Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la forma, redondez, esfericidad y ecuanticidad en granos comerciales de maíz amarillo duro (Zea mays L.) y arveja (Pisum sativum)
Evaluation of Shape, Roundness, Sphericity and Equality in commercial yellow hard corn (Zea mays L.) and pea (Pisum sativum) grains
dc.contributor.author | Manayay Sánchez, Damián | |
dc.contributor.author | Taramona Ruíz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | |
dc.date.issued | 2016-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/185 | |
dc.description.abstract | Evalúa la forma, redondez, esfericidad y ecuanticidad de granos comerciales de maíz amarillo duro y arveja seca, realizando mediciones micrométricas en 140 y 100 granos al azar en cada cuarta parte, en muestras de un kilogramo dividido en cuatro partes iguales respectivamente.Los resultados indican que el maíz amarillo duro tiene forma muy próxima al discoidal, se ubica entre sub redondeado y redondeado, es de esfericidad media y muestra una ecuanticidad no esférica, mientras que la arveja seca tiene forma muy próxima a la esférica o equidimensional, es muy redondeado, tiene esfericidad alta y muestra una ecuanticidad esférica. | es_PE |
dc.description.abstract | It has been evaluated the shape, roundness, sphericity and equanticity of commercial yellow hard corn and dry pea grains, making micronometric measurements in 140 and 100 grains randomly in each quarter, in samples of one kilogram divided into four equal parts respectively.The results indicate that the hard yellow corn is very close to the discoid, it is located between rounded and rounded sub, is of medium sphericity and shows a non spherical equanticity, whereas dry pea has a shape very close to the spherical or equidimensional, Is very rounded, has high sphericity and shows a spherical equanticity. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Forma de granos alimentarios | es_PE |
dc.subject | redondez y esfericidad en granos alimentarios | es_PE |
dc.subject | ecuanticidad de granos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Shape of food grains | es_PE |
dc.subject | Roundness and sphericity in food grains | es_PE |
dc.subject | equanticity of food grains | es_PE |
dc.title | Evaluación de la forma, redondez, esfericidad y ecuanticidad en granos comerciales de maíz amarillo duro (Zea mays L.) y arveja (Pisum sativum) | es_PE |
dc.title | Evaluation of Shape, Roundness, Sphericity and Equality in commercial yellow hard corn (Zea mays L.) and pea (Pisum sativum) grains | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2016v3n1.001 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |