Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la concentración del 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en el enraizamiento de brotes caulinares de “frambueso” en condiciones de invernadero
Effect of the concentration of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in the cauline buds rooting of “raspberry” outbreaks in greenhouse conditions
dc.contributor.author | Mejía Coico, Freddy | |
dc.contributor.author | López Medina, Eloy | |
dc.contributor.author | De La Cruz Castillo, Jordan | |
dc.contributor.author | Gonza Carnero, Aracely | |
dc.date.issued | 2015-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/178 | |
dc.description.abstract | Se determino el efecto del 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en el enraizamiento de brotes caulinares de Rubus idaeus L., en condiciones de invernadero como una alternativa posible, eficaz y reproducible en la propagación de este cultivo. Se evaluó el efecto de concentraciones de 2,4-D, aplicados en los tratamientos T0:0,0%, T1: 0,3%, T2:0,5% y T3:0,8%. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente por el Análisis de varianza simple (ANOVA); y la Prueba de Tukey. A los 30 días se obtuvo que el T1 indujo la formación de un mayor número de raíces 6.17 cm, una mayor longitud de raíces de 13.09 cm y una mayor altura de planta 9.13 cm. Se concluye que el 2,4- diclorofenoxiacético a la concentración de 0,3% ejerce el mejor efecto para el enraizamiento de brotes caulinares de Rubus idaeus.L.. | es_PE |
dc.description.abstract | It was determined the effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ( 2,4- D ) in the rooting of cauline buds of Rubus idaeus L. in greenhouse conditions as a possible alternative in efficient and reproducible propagation of this crop.Was evaluated the effect of concentrations of 2,4 – D, used in the treatments T0: 0.0% , T1: 0.3 %, T2: 0.5% and T3: 0.8 %. The obtained data were statistically analyzed by the simple variance analysis (ANOVA); and Tukey test. At 30 days it was found that the T1induced the formation of a greater number of roots 6.17cm, greater root length of 13.09 cm and a height of plant 9.13 cm. It is concluded that 2,4-dichlorophenoxyacetic concentrationof0.3% exerted the best effect for rooting from cauline buds of Rubus idaeus L. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rubus idaeus | es_PE |
dc.subject | enraizamiento | es_PE |
dc.subject | brotes caulinares | es_PE |
dc.subject | 2,4 – diclorofenoxiacético | es_PE |
dc.subject | hormonas | es_PE |
dc.subject | rooting | es_PE |
dc.subject | cauline buds | es_PE |
dc.subject | 2,4 - dichlorophenoxyacetic hormones | es_PE |
dc.title | Efecto de la concentración del 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en el enraizamiento de brotes caulinares de “frambueso” en condiciones de invernadero | es_PE |
dc.title | Effect of the concentration of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in the cauline buds rooting of “raspberry” outbreaks in greenhouse conditions | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2015v2n2.002 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |