Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad biológica del agua del río Amojú. Jaén, Cajamarca. 2013
dc.contributor.author | Polo Corro, José Luis | |
dc.contributor.author | Castillo Picón, Heraclio Fernando | |
dc.contributor.author | Hora Revilla, Manuel Emilio | |
dc.date.issued | 2014-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/175 | |
dc.description.abstract | En Junio del 2013, se llevó a cabo la caracterización biológica de 6 estaciones de muestreo, distribuidas en el curso la Cuenca Amojú, localizada en Jaén en el norte del Perú, en la Región Cajamarca, desde los 549 - 1236 msnm; se analizaron parámetros biológicos a través de la identificación de los macroinvertebrados bentónicos in situ, asi como ex situ.Se identificarón 28 familias de macroinvertebrados, estableciéndose que la calidad de agua de la cuenca del río Amojú, basado en el en el Indice Biótico para los ríos del norte del norte del Perú nPeBMWP; era de calidad Aceptable para tres estaciones de muestreo (E-1, E-2 y E-6), mientras que en las restantes (E-3, E-4 y E-5) la calidad varía desde Regular a Mala.Esta cuenca está siendo alterada debido a las actividades de deforestación y agricultura, asi como a la mala disposición de la aguas servidas de los centros poblados. | es_PE |
dc.description.abstract | In June, 2013, there was carried out the biological characterization of 6 stations ofsampling, distributed in the course the CuencaAmojú, located in Jaen in the north ofPeru, in the Region Cajamarca, from the 549 - 1236 msnm; biological parameters wereanalyzed across the identification of the macroinvertebrates bentónicos in situ, this waylike ex-situ.Identified 28 families of macroinvertebrates, being established that the water quality of the basin of the river Amojú, based in in the Biotic Index for the rivers of the north of the north of Peru nPeBMWP; it was ofAcceptable quality for three stations of sampling (E-1, E-2 and E-6),whereasintheremainingones(E-3, E-4and E-5) thequalitychangesfrom Regulatingto Bad.This basin is being altered due to the activities of deforestation and agriculture, this way liketo the bad disposition of the aguas served as the populated centers. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Indice biológico | es_PE |
dc.subject | Macroinvertebrados | es_PE |
dc.subject | nPeBMWP | es_PE |
dc.subject | Jaén | es_PE |
dc.subject | Cuenca | es_PE |
dc.subject | biological Index | es_PE |
dc.subject | macroinvertebrates | es_PE |
dc.subject | Jaen | es_PE |
dc.subject | basin | es_PE |
dc.title | Calidad biológica del agua del río Amojú. Jaén, Cajamarca. 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Alimentos y bebidas | es_PE |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición, Dietética | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36955/RIULCB.2014v1n2.005 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |