Mostrar el registro sencillo del ítem
EL EFECTO DE LAS PRÁCTICAS VERDES EN EL BOCA A BOCA DE HOTELES SOSTENIBLES
| dc.contributor.author | Fernández Rivas, Diego Alonso | |
| dc.contributor.author | Ramirez Nuñez, Jennifer Katherine | |
| dc.contributor.author | Lock Reyna, Vanessa Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T14:46:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T14:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1287 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se adentra en el mundo de los hoteles en Perú, específicamente en los de tres estrellas, con un enfoque especial en cómo sus esfuerzos por ser más amigables con el medio ambiente afectan a sus clientes. Se preguntó a los visitantes y clientes de los hoteles qué pensaban acerca de las iniciativas ecológicas de los hoteles y cómo esto afectaba su confianza en el hotel y su satisfacción respecto a su estancia. Con el fin de conocer mejor el motivo, se seleccionaron opiniones y comentarios de una amplia variedad de usuarios y huéspedes de hoteles en el Perú. Posteriormente, esta información fue analizada rigurosamente empleando el modelo CB-SEM, es una estructura avanzada que permite relacionar y explicar las conexiones entre diferentes factores. Los resultados obtenidos fueron particularmente reveladores. Se encontró que cuando un hotel implementa practicas ecológicas, los clientes tienen la seguridad incrementa la satisfacción para la estancia del huésped. Asimismo, se evidencio que una mayor satisfacción impulsa a comportamientos positivos y compartir opiniones favorables en líneas. Esto se conoce como “boca a boca digital”. En resumen, este estudio muestra que ser ecológico no solo es bueno para el planeta, sino que también puede ser bueno para los negocios de los hoteles. Las prácticas ecológicas pueden ayudar a los hoteles a ganar la confianza de sus clientes, mejorar su satisfacción y obtener recomendaciones positivas. Todo esto puede contribuir a una mejor reputación y éxito en el mercado hotelero peruano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Prácticas sostenibles | es_PE |
| dc.subject | hoteles sostenibles | es_PE |
| dc.subject | turismo sostenible | es_PE |
| dc.subject | satisfacción del cliente | es_PE |
| dc.subject | industria hotelera | es_PE |
| dc.subject | impacto ambiental | es_PE |
| dc.title | EL EFECTO DE LAS PRÁCTICAS VERDES EN EL BOCA A BOCA DE HOTELES SOSTENIBLES | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Turismo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [2]










