Mostrar el registro sencillo del ítem
CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL CON EL MÉTODO DE ENTRENAMIENTO DE ELECTROESTIMULACIÓN EN PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS
| dc.contributor.advisor | Valencia Fajarado, Rafael Alonso | |
| dc.contributor.author | Peralta Salazar, Jose Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T17:02:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T17:02:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1283 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el cambio en la composición corporal utilizando el método de entrenamiento de electroestimulación en adultos de 40 a 59 años, teniendo un total de 10 hombres y 50 mujeres, comparando la ganancia muscular y la pérdida de porcentaje de grasa en 3 meses continuos entrenando 2 veces por semana durante 20 minutos, acompañado de una dieta mediterránea, orientando a cada participante en llevar una alimentación saludable. Se desarrolló una investigación tipo cuasi experimental. Para el control de la composición corporal, se utilizó un equipo de bioimpedancia InBody, que permitió obtener varios indicadores que fueron evaluados como el porcentaje de grasa, masa muscular, grasa visceral, circunferencia de cintura, relación cintura-cadera y la masa muscular esquelética en relación con el peso corporal. Los resultados mostraron una disminución significativa en el porcentaje de grasa y en los demás indicadores, de igual manera se mostró un aumento significativo en la masa muscular en ambos sexos. Lo que se concluye, que el ejercicio con electroestimulación es una alternativa de entrenamiento efectiva que mejora la composición corporal en personas adultas, adaptándose al tiempo y la condición física de la persona. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.subject | Composición corporal | es_PE |
| dc.subject | electroestimulación | es_PE |
| dc.subject | entrenamiento | es_PE |
| dc.subject | porcentaje de grasa | es_PE |
| dc.subject | masa muscular | es_PE |
| dc.title | CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL CON EL MÉTODO DE ENTRENAMIENTO DE ELECTROESTIMULACIÓN EN PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| thesis.degree.name | Nutrición y Técnicas alimentarias | |
| thesis.degree.program | Nutrición y Técnicas alimentarias | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1966-4777 | |
| renati.author.dni | 70814235 | |
| renati.juror | Samillan Soto, Víctor Jesús | |
| renati.juror | Menéndez Alvarez, Eduardo de Jesús | |
| renati.juror | Quiroz Cornejo, Karen Vanessa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [46]









