Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y SU RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS
| dc.contributor.advisor | Samillan Soto, Víctor Jesús | |
| dc.contributor.author | Vásquez Palacios, Jessica del Pilar | |
| dc.contributor.author | Valdiviano Toyco, Pierina Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:03:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1281 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La cirugía bariátrica se constituye como una intervención terapéutica eficaz en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Además de favorecer una reducción ponderal sostenida, debido a que disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo II, dislipidemia e hipertensión arterial. La evidencia científica respalda su seguridad y eficacia, consolidándose como una estrategia relevante en el manejo integral de la obesidad. El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de la cirugía bariátrica sobre el índice de masa corporal y su relación con los parámetros bioquímicos en pacientes adultos. Metodología: El diseño de la investigación tiene enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño comparativo por el análisis y alcance de información, donde se seleccionó un total de 81 historias clínicas, en las cuales los pacientes debían tener un IMC ≥40 o IMC≥30 que sostienen la incapacidad de perder peso. Se realizó una evaluación preoperatoria, en la que se evaluó su peso y parámetros bioquímicos. Luego de la cirugía, se realizó la misma evaluación a los 3 y 6 meses. Resultado: La mediana del peso preoperatorio de los pacientes fue 94.5 y 114.5 en varones y mujeres respectivamente. Luego de la cirugía, a los 6 meses este disminuyó a 69.7 y 83.1. Los parámetros bioquímicos como la hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicéridos y vitamina B12 disminuyen en diferentes grados. Conclusiones: Se determinó que la cirugía bariátrica resulta en una reducción significativa del índice de masa corporal, junto con la regulación de ciertos parámetros bioquímicos relacionados a enfermedades metabólicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cirugía bariátrica | es_PE |
| dc.subject | parámetros bioquímicos | es_PE |
| dc.subject | obesidad | es_PE |
| dc.subject | diabetes | es_PE |
| dc.subject | IMC | es_PE |
| dc.title | EFECTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y SU RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietetica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietetica | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16709515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1258-2856 | es_PE |
| renati.author.dni | 10382041 | |
| renati.author.dni | 72838103 | |
| renati.discipline | 0051 | es_PE |
| renati.juror | Quiroz Cornejo, Karen Vanessa | |
| renati.juror | Abad Fernandez, Gustavo Adolfo | |
| renati.juror | Moran Quiñones, Eduardo Paul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [44]










