Mostrar el registro sencillo del ítem
PERFIL ANTROPOMÉTRICO E INGESTA DIETÉTICA EN VOLEIBOLISTAS ADOLESCENTES DE UN CLUB DEL CALLAO - 2024
| dc.contributor.advisor | Abad Fernández Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Padilla Llanos, Diego Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:32:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1280 | |
| dc.description.abstract | El voleibol es un deporte intermitente que combina acciones explosivas como saltos, remates y sprints con períodos breves de recuperación. Una composición corporal adecuada y una ingesta nutricional equilibrada son fundamentales para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. En el Perú, los estudios que integran ambos aspectos en jugadoras adolescentes son escasos, lo que dificulta contar con información de referencia específica para esta población. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el perfil antropométrico y la ingesta dietética en voleibolistas adolescentes de un club deportivo del Callao. El estudio fue cuantitativo, no experimental, de tipo descriptivo correlacional y transversal, realizado en 30 jugadoras de entre 11 y 16 años seleccionadas por conveniencia. Se aplicaron las técnicas estandarizadas de la ISAK (modelo de cinco componentes) para evaluar la composición corporal, y un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo para estimar la ingesta dietética. Las deportistas presentaron un porcentaje promedio de masa muscular clasificado como “excelente” (47,85%) y una masa adiposa elevada (31,69%). La ingesta calórica fue deficiente (64,3% de adecuación), con un consumo adecuado de proteínas (1,46 g/kg/día), insuficiente de carbohidratos (3,71 g/kg/día) y lípidos dentro del rango recomendado (24,5% de adecuación). No se encontraron correlaciones significativas entre la ingesta energética y de macronutrientes con la composición corporal. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | voleibol femenino | es_PE |
| dc.subject | adolescentes | es_PE |
| dc.subject | composición corporal | es_PE |
| dc.subject | ingesta dietética | es_PE |
| dc.title | PERFIL ANTROPOMÉTRICO E INGESTA DIETÉTICA EN VOLEIBOLISTAS ADOLESCENTES DE UN CLUB DEL CALLAO - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| renati.author.dni | 77292298 | |
| renati.juror | KAREN VANESSA QUIROZ CORNEJO | |
| renati.juror | VICTOR JESÚS SAMILLAN SOTO | |
| renati.juror | EDUARDO PAÚL MORAN QUIÑONES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [44]










