Mostrar el registro sencillo del ítem
NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS NUTRICIONALES EN USUARIOS DE UN GIMNASIO EN SAN BORJA, 2024
| dc.contributor.advisor | ABAD FERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO | |
| dc.contributor.author | AGUILAR MARCHENA, JUAN CARLOS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T21:11:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T21:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1277 | |
| dc.description.abstract | El uso de ayudas ergogénicas nutricionales se ha vuelto común, muchas veces sin supervisión profesional. Esta práctica puede generar efectos perjudiciales para la salud. La falta de dosificación adecuada según tipo de ejercicio, actividad y peso convierte este uso en un problema. Por tal motivo el objetivo fue investigar la relación entre el nivel de conocimientos y el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en usuarios de gimnasios, La investigación fue de tipo observacional, correlacional, transversal, prospectivo y cuantitativo. Se aplicó, a 40 usuarios de un gimnasio en San Borja, una encuesta validada de conocimientos sobre ayudas ergogéncias, clasificándose los resultados como nivel alto, medio y bajo; así mismo se les aplicó una encuesta validada sobre el consumo de ayudas ergogénicas para identificar el consumo adecuado e inadecuado de las mismas. Los resultados evidenciaron un 35% tiene conocimiento bajo y realiza un consumo inadecuado, mientras que otro 35% con conocimiento medio también consume de manera inadecuada. No se observó ningún usuario con conocimiento alto y consumo adecuado. Se concluyó que existe una relación entre el nivel de conocimiento y el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en usuarios de un gimnasio de San Borja, aunque esta relación es débil. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | conocimiento | es_PE |
| dc.subject | ayudas ergogénicas | es_PE |
| dc.subject | nutrición | es_PE |
| dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS NUTRICIONALES EN USUARIOS DE UN GIMNASIO EN SAN BORJA, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44930171 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9015-4067 | es_PE |
| renati.author.dni | 41679158 | |
| renati.discipline | 413149 | es_PE |
| renati.juror | Quiroz Cornejo, Karen Vanessa | |
| renati.juror | Samillan Soto, Victor Jesús | |
| renati.juror | SantosYabar, Gloría America | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [42]










