Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO Y NIVEL DE HEMOGLOBINA EN LACTANTES DE 6 A 12 MESES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA
| dc.contributor.advisor | Abad Fernández Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Reátegui Zevallos, Erika Nayadett | |
| dc.contributor.author | Tito Céspedes, Marco Julio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T21:35:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T21:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1276 | |
| dc.description.abstract | La desnutrición y anemia ferropénica siguen siendo un problema de salud a nivel nacional y mundial sobre todo en la población más vulnerable como loslactantes de 6 a 12 mesessiendo ambos estados carenciales de nutrientes representan una problemática que trae consigo consecuencias desfavorables en el crecimiento, desarrollo físico y cognitivo del lactante. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el estado nutricional antropométrico y anemia ferropénica en lactantes de 6 a 12 meses que se atienden en un centro de salud de Lima. El tipo de estudio fue correlacional, de tipo observacional y transversal retrospectivo. La muestra estuvo constituida por 108 lactantes de 6 a 12 meses. La recopilación de los datos consideró datos como la edad, peso y longitud para determinar los indicadores antropométricos de Peso/Talla, Peso/Edad, Talla/Edad y el nivel de hemoglobina. En los resultados, según el nivel de hemoglobina, se encontró que el 50% de los lactantes estaban en un rango normal, 34,3% presentaron anemia leve, 14,8 % anemia moderada y 0,9 % anemia severa; con lo que respecta al estado nutricional antropométrico se observaron en su mayoría, valores normales para cada indicador, encontrándose un 94,4 % para P/E normal, 94,4 % para T /E normal y 90,7 % para P/ T normal. Se concluye que no existe una relación significativa entre el estado nutricional y nivel de hemoglobina en lactantes de 6 a 12 meses de un centro de salud de Lima. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
| dc.subject | hemoglobina | es_PE |
| dc.subject | Lactantes | es_PE |
| dc.title | ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO Y NIVEL DE HEMOGLOBINA EN LACTANTES DE 6 A 12 MESES EN UN CENTRO DE SALUD DE LIMA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44930171 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9015-4067 | |
| renati.author.dni | 10347962 | |
| renati.author.dni | 70889274 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [42]










