Mostrar el registro sencillo del ítem
INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN MADRES DEL COMEDOR PAN DE AZÚCAR - LIMA, 2023.
| dc.contributor.advisor | QUIROZ CORNEJO, KAREN VANESSA | |
| dc.contributor.author | LUYO VELIZ, CANDY LOURDES | |
| dc.contributor.author | GURMENDI REMÓN, ROSA LIZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:59:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1275 | |
| dc.description.abstract | La alimentación saludable es un pilar fundamental para el bienestar físico y mental de la población, en ese contexto, las madres inscritas de los programas de complementación alimentaria juegan un papel crucial en la elaboración de alimentos; por ello, es relevante el fortalecimiento de sus conocimientos sobre nutrición y la promoción de prácticas alimenticias saludables. Debido a ello, el objetivo fue determinar los cambios que produce la intervención educativa sobre los conocimientos y prácticas en Alimentación Saludable en madres inscritas en el comedor Pan de Azúcar - Lima, 2023. El estudio es descriptivo correlacional, con un diseño cuasi experimental, longitudinal y prospectivo, la muestra estuvo conformada por 43 madres inscritas en el Programa de complementación alimentaria, la técnica utilizada fue la encuesta, se aplicó un cuestionario pre y post intervención, el que fue validado por jueces expertos, cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos y las prácticas en alimentación saludable. Como resultados en el pretest, podemos apreciar que, los conocimientos y prácticas, fueron 46.5% (n=20) y el 51.2% (n=22) presentaron conocimientos bajos y regulares respectivamente y el 2.3% (n=1) tuvieron conocimientos buenos. Al realizar la post intervención, se evidencian cambios, el 67.4% (n=29) y el 32.6% (n=14) presentaron conocimientos y prácticas, buenos y regulares respectivamente. Se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon (p-valor 0.000), demostrando que existe evidencia estadística para afirmar que la intervención educativa produce cambios en los conocimientos y prácticas de nutrición en madres de familia del comedor Pan de azúcar, en el distrito de SMP, Lima 2023. Conclusión: La intervención educativa produce cambios en los conocimientos y prácticas de nutrición en madres de familia del comedor Pan de azúcar, en el distrito de SMP, Lima 2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
| dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
| dc.subject | conocimientos | es_PE |
| dc.subject | práctica | es_PE |
| dc.title | INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN MADRES DEL COMEDOR PAN DE AZÚCAR - LIMA, 2023. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Técnicas Alimentarias | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40277208 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6673-3587 | es_PE |
| renati.author.dni | 77531562 | |
| renati.author.dni | 71528364 | |
| renati.discipline | 413149 | es_PE |
| renati.juror | Samillan Soto, Victor Jesús | |
| renati.juror | Santos Yabar, Gloría America | |
| renati.juror | Abad Fernandez, Gustavo Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [42]










