Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS HOJAS DE RÚCULA (Diplotaxis muralis DC.)
| dc.contributor.author | DEL CASTILLO LA MADRID, JAIRSHINO CESAR | |
| dc.contributor.author | PRICE MEDINA, ROMINA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:18:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1274 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación de tipo analítica, experimental, longitudinal, prospectivo, de enfoque cuantitativo, centrada en el extracto acuoso de las hojas de rúcula (Diplotaxis Muralis DC.). El objetivo principal fue determinar el efecto de la temperatura sobre la capacidad antioxidante de las hojas de rúcula. La muestra biológica consistió en un extracto acuoso al 25 % de las hojas de rúcula (Diplotaxis Muralis DC.), el cual fue sometido a temperatura ambiente y ebullición. Para determinar la capacidad antioxidante del extracto acuoso de las hojas de rúcula, se emplearon dos métodos: 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) y “Ferric Reducing Antioxidant Power” (FRAP). Asimismo, para determinar la concentración total de vitamina C y polifenoles se utilizó el método Folin-Ciocalteau. Los resultados obtenidos revelaron que, a temperatura ambiente, el extracto acuoso presentó un IC 50 de 4.3mg/mL, según en método DPPH, lo que indica la capacidad antioxidante moderada. En contraste, al someter el extracto a ebullición durante 5 minutos, se observó un aumento en la eficiencia antioxidante, con un IC 50 de 1.83 mg/mL. En cuanto a la capacidad antioxidante medida por el el método FRAP, se observó que a temperatura ambiente se registró un valor de 0.56 µmoles de Fe-II/100g, mientras que a temperatura de ebullición el mismo periodo de tiempo, este valor se redujo ligeramente a 0.494 µmoles de Fe-II/100g. En conclusión, la exposición del extracto acuoso de las hojas de rúcula a temperatura de ebullición mostró una ligera disminución de la capacidad antioxidante frente al sistema FRAP; comparándola con la capacidad antioxidante frente al radical libre DPPH. Estos resultados indican que, aunque el calor afecta la concentración de compuestos antioxidantes como los polifenoles, los compuestos pueden mantenerse activos o eficientes bajo condiciones térmicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Hojas de rúcula | es_PE |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Temperatura | es_PE |
| dc.title | EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DE LAS HOJAS DE RÚCULA (Diplotaxis muralis DC.) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6673-3587 | |
| renati.author.dni | 76848529 | |
| renati.author.dni | 70367374 | |
| renati.juror | Samillan Soto, Víctor Jesús | |
| renati.juror | Abad Fernandez, Gustavo Adolfo | |
| renati.juror | Moran Quiñones, Eduardo Paul |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [42]










