Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA 3 Y CREATINA SOBRE LA FUNCIÓN COGNITIVA EN ADULTOS MAYORES
dc.contributor.advisor | SAMILLAN SOTO, VICTOR JESÚS | |
dc.contributor.author | Chávez Infantes, María Fernanda | |
dc.contributor.author | López Sebastiani, Valeria Andre | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:03:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T16:03:40Z | |
dc.date.issued | 24/10/2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1245 | |
dc.description.abstract | Introducción: La memoria y función cognitiva decrece en la etapa del envejecimiento, siendo un proceso normal al pasar de los años, sin embargo, se mencionan dos suplementos dietéticos que podrían ayudar a prevenir este deterioro, el ácido graso poliinsaturado omega 3 y la creatina monohidratada. Estos muestran evidencia científica sobre su beneficio a nivel cerebral. Objetivo: Determinar el efecto de la suplementación con omega 3 y creatina sobre la Función Cognitiva en los Adultos Mayores. Metodología: El diseño de investigación fue cuasi experimental, analítico y longitudinal, donde se seleccionó un total de 28 participantes, los cuales todos eran mayores de 60 años. Se dividieron en dos grupos de 14 personas respectivamente y hubo un total de 22 mujeres y 6 hombres. Un grupo recibió 830 mg/d de omega 3 y el siguiente grupo 5g/d de creatina monohidratada por un periodo de 12 semanas. Ambos grupos pasaron por evaluaciones nutricionales, cognitivas y fisioterapéuticas antes y después de la suplementación. Estudio no probabilístico, por conveniencia y no aleatorizado. Resultados: El grupo que recibió omega 3 presentó un incremento del 2% en el test cognitivo RUDAS y 4,2% en el test cognitivo ACE. El grupo suplementado con creatina incrementó el puntaje en la prueba ACE en 4,2% y en el RUDAS un incremento de 2,7%. Conclusiones: Se determinó que ambos suplementos usados presentan resultados similares, tanto la creatina como el omega 3 manifiestan significancias sobre la función cognitiva de los Adultos mayores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | creatina | es_PE |
dc.subject | omega 3 | es_PE |
dc.subject | suplementos | es_PE |
dc.subject | adulto mayor | es_PE |
dc.subject | función cognitiva | es_PE |
dc.title | EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA 3 Y CREATINA SOBRE LA FUNCIÓN COGNITIVA EN ADULTOS MAYORES | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | NUTRICIÓN Y DIETETICA | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN NUTRICIÓN Y DIETETICA | es_PE |
renati.advisor.dni | 16709515 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1258-2856 | es_PE |
renati.author.dni | 73074356 | |
renati.author.dni | 74130239 | |
renati.discipline | 413149 | es_PE |
renati.juror | QUIROZ CORNEJO, KAREN VANESSA | |
renati.juror | ABAD FERNANDEZ, GUSTAVO ADOLFO | |
renati.juror | RECOBA OBREGON, PAULO EDER | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]