Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACIÓN ENTRE EL APORTE CALÓRICO DE LAS RACIONES Y ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO EN MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – LIMA
dc.contributor.advisor | Abad Fernández, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Dulanto Castromonte, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:14:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T20:14:08Z | |
dc.date.issued | 26/08/2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1241 | |
dc.description.abstract | Introducción: El buen estado nutricional de los miembros de la Policía Nacional del Perú es fundamental para cumplir su misión. Una mala alimentación se relaciona con patologías como obesidad y el sobrepeso, por lo que es lamentable observar policiales subidos de peso, además de un bajo consumo nutritivo de las raciones distribuidas en sus comedores. Objetivo: Determinar la relación entre el aporte calórico de las raciones y el estado nutricional antropométrico del personal policial de la unidad USE CENTRO. Metodología: Estudio no experimental transversal descriptivo correlacional. Realizado a 86 efectivos policiales evaluando el IMC, porcentaje de grasa y circunferencia de cintura para conocer el estado nutricional antropométrico, así mismo se evaluó el aporte calórico de las raciones ofrecidas por la institución a través de una ficha de pesado y se evaluó la relación entre ambas variables. Resultados: La mayoría de efectivos policiales presenta exceso de peso, 63.95% de sobrepeso y 15.1% de obesidad. El 61.1% de efectivos policiales que tienen un IMC normal, reciben un aporte adecuado de la ración. El 100% con sobrepeso no reciben su requerimiento con las raciones de la institución. El 86% de los efectivos policiales que tienen porcentaje de grasa aceptable alto no cubren su requerimiento calórico con las raciones de la institución. El 80.9% de efectivos policiales que tienen circunferencia de cintura normal reciben raciones con déficit calórico. Conclusión: Existe relación del aporte calórico de las raciones con el IMC y el porcentaje de grasa en el personal policial, observándose que la mayoría de los que tienen IMC normal reciben un aporte adecuado de calorías, así como la totalidad de los que tienen un porcentaje de grasa aceptable. No existe relación entre el aporte calórico con la circunferencia de cintura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | sobrepeso | es_PE |
dc.subject | obesidad | es_PE |
dc.subject | estado nutricional | es_PE |
dc.subject | aporte calórico | es_PE |
dc.subject | policía | es_PE |
dc.title | RELACIÓN ENTRE EL APORTE CALÓRICO DE LAS RACIONES Y ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO EN MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – LIMA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición y Dietética | es_PE |
renati.advisor.dni | 44930171 | |
renati.advisor.dni | 44930171 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9015-4067 | es_PE |
renati.author.dni | 46716123 | |
renati.author.dni | 46716123 | |
renati.juror | SAMILLAN SOTO, VICTOR JESÚS | |
renati.juror | QUIROZ CORNEJO, KAREN VANESSA | |
renati.juror | MORAN QUIÑONES, EDUARDO PAUL | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]