Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA MEJORAR LA COMPOSICION CORPORAL EN PARTICIPANTES DE UN GIMNASIO EN LIMA
dc.contributor.advisor | EDUARDO PAUL MORAN QUIÑONES | |
dc.contributor.author | VALENTINA MACARENA PALACIOS CORONADO | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T16:11:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T16:11:10Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1214 | |
dc.description.abstract | Las actividades realizadas en un gimnasio de Lima en el mes de febrero del año 2019 fueron parte de la intervención nutricional en donde se ejecutaron evaluaciones de nutrición a los pacientes del gimnasio con el objetivo de crear estrategias nutricionales para modificar la composición corporal. Por lo que, esta evaluación contó con una población de 30 participantes de 18 a 59 años, los cuales practicaban ejercicios fuerza y aeróbicos en el gimnasio. De este modo se hizo un monitoreo nutricional en donde se realizaron evaluaciones clínicas, dietéticas y antropométricas durante 6 meses, siguiendo las estrategias nutricionales. Por la tanto, se pudo mejorar la composición corporal además de potenciar la nutrición en los pacientes del gimnasio. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE 1. RESUMEN 2. ABSTRACT 3. INTRODUCCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 5. METODOLOGÍA DE SOLUCION DEL PROBLEMA 5.1 Consulta de nutrición 5.2 Evaluación nutricional a. Métodos Antropométricos: b. Métodos Bioquímicos: c. Métodos de la evaluación clínica d. Métodos de la evaluación dietética: 6. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y NUTRICIONALES 7. APORTES METODOLÓGICOS Y RECOMENDACIONES 7.1 EVALUACIÓN CLÍNICA 7.2 EVALUACIÓN DIETÉTICA 7.3 EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 7.4 MI PLATO BALANCEADO 7.5 GUÍAS DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS 7.6 RECETAS SALUDABLES 8. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 9. CONCLUSIONES: 10. APORTES Y RECOMENDACIONES: 11. REFERENCIAS 12. ANEXOS | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | ESTRATEGÍA NUTRICIONAL | es_PE |
dc.subject | COMPOSICIÓN CORPORAL | es_PE |
dc.subject | GIMNASIO | es_PE |
dc.title | ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA MEJORAR LA COMPOSICION CORPORAL EN PARTICIPANTES DE UN GIMNASIO EN LIMA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de: LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 72319313 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4080-7533 | es_PE |
renati.author.dni | 48144471 | es_PE |
renati.juror | VICTOR JESÚS SAMILLAN SOTO | es_PE |
renati.juror | KAREN VANESSA QUIROZ CORNEJO | es_PE |
renati.juror | EDUARDO PAUL MORAN QUIÑONES | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]