Mostrar el registro sencillo del ítem
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE QUESO VEGANO A BASE DE CASHEWS (Anacardium occidentale), TARWI (Lupinus mutabilis) Y HARINA DE YUCA (Manihot esculenta)
dc.contributor.advisor | MINAYA AGUERO, CARMEN DEL PILAR | |
dc.contributor.author | VELA RUIZ, ROSA MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T16:20:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T16:20:29Z | |
dc.date.issued | 2022-11-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1203 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar la formulación de un Queso Vegano a base de Cashews (Anacardium occidentale), Tarwi (Lupinus mutabilis) y Harina de Yuca (Manihot esculenta). Se utilizó el diseño cuasi experimental del tipo factorial de orden 3x3x3, Cashews (26, 30 y 34 %), Tarwi (4, 6 y 8 %) y Harina de Yuca (6, 8 y 10 %); obteniéndose un total de 27 formulaciones, que fueron sometidas a juicio de 10 jueces expertos, los que seleccionaron 3 muestras: F14 (Cashews 30 %, Tarwi 6 % y Harina de yuca 8 %), F21 (Cashews 34 %, Tarwi 8 % y Harina de yuca 6 %) y F25 (Cashews 26 %, Tarwi 8 % y Harina de yuca 10 %). Estas tres formulaciones fueron evaluadas por un panel compuesto por 50 jueces (10 jueces expertos y 40 jueces consumidores), utilizando la prueba hedónica de 9 puntos, que posteriormente fueron analizados mediante el Diseño de Bloques Completamente al Azar – DBCA, estableciéndose que existían diferencias significativas entre las muestras; además, se concluye que, F21 compuesta por Agua (46 %), Levadura (4 %), Sal marina (1 %) y Goma de Tara (1 %); fue la muestra con mayor aceptabilidad en cuanto a los atributos apariencia, dureza y sabor, alcanzando un contenido proteico de 15.2 g /100 g. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Vegano | es_PE |
dc.subject | Anacardos | es_PE |
dc.subject | Harina de Yuca | es_PE |
dc.subject | Queso | es_PE |
dc.subject | Formulación | es_PE |
dc.subject | Evaluación Sensorial | es_PE |
dc.title | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE QUESO VEGANO A BASE DE CASHEWS (Anacardium occidentale), TARWI (Lupinus mutabilis) Y HARINA DE YUCA (Manihot esculenta) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Para Optar el Título Profesional de INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.program | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. | es_PE |
renati.advisor.dni | 09633972 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4087-9422 | es_PE |
renati.author.dni | 70006605 | es_PE |
renati.juror | JORGE AMADOR LOPEZ HERRERA | es_PE |
renati.juror | LUIS ALBERTO TARAMONA RUIZ | es_PE |
renati.juror | CARMEN DEL PILAR MINAYA AGUERO | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]