Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE OZONO SOBRE LA CARGA MICROBIANA Y APARIENCIA GENERAL DE ARÁNDANOS (Vacciniun myrtillus) PREVIO AL ALMACENAMIENTO
dc.contributor.advisor | SALVA RUIZ, BETTIT KARIM | |
dc.contributor.author | SANCHEZ BARAZORDA, GINO ANDRE | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T22:02:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T22:02:10Z | |
dc.date.issued | 2021-11-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1199 | |
dc.description.abstract | El creciente número de brotes provocados por microorganismos patógenos asociados a su consumo en fresco y el rápido deterioro de frutas como los arándanos, principalmente causado por mohos, ha llevado al desarrollo y evaluación de alternativas que ayuden a mitigar este problema. En el presente proyecto de investigación se planteó evaluar el efecto de la aplicación de ozono sobre la carga microbiana y apariencia general de arándanos (Vacciniun myrtillus) previa al almacenamiento. Para la evaluación de la reducción de la carga microbiana, las muestras fueron expuestas a tres tratamientos a concentraciones y tiempos de exposición diferentes, junto con una muestra testigo, que fueron analizadas en laboratorio. El análisis de la calidad sensorial se basó en la prueba de JAR combinada con escalas hedónicas y una evaluación sensorial según la preferencia del producto. Finalmente, se estudió el efecto del tratamiento de ozono aplicado sobre la vida útil del producto. Una concentración de 5 ppm de ozono gaseoso por 5 minutos de contacto fue el valor óptimo para reducir al máximo la carga microbiana evaluada (RED significativo – p > 0.050). Por otro lado, ninguna de las propiedades organolépticas analizadas presentó diferencias significativas entre las muestras tratadas y sin tratar, presentando un buen grado de aceptación por el consumidor. La vida útil de los arándanos mostró un efecto positivo hasta el día 5 bajo los valores óptimos de exposición. Se concluye que, los resultados muestran la viabilidad del tratamiento propuesto como posible alternativa para desinfección de arándanos previo al almacenamiento | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Ozono | es_PE |
dc.subject | arándanos | es_PE |
dc.subject | análisis sensorial | es_PE |
dc.subject | carga microbiana | es_PE |
dc.subject | características organolépticas | es_PE |
dc.title | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE OZONO SOBRE LA CARGA MICROBIANA Y APARIENCIA GENERAL DE ARÁNDANOS (Vacciniun myrtillus) PREVIO AL ALMACENAMIENTO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.program | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 09394953 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0001 5383 0890 | es_PE |
renati.author.dni | 46908390 | es_PE |
renati.juror | LUIS ALBERTO TARAMONA RUÍZ | es_PE |
renati.juror | OSCAR BENJAMIN JORDAN SUAREZ | es_PE |
renati.juror | BETIT KARIM SALVÁ RUIZ | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]