Mostrar el registro sencillo del ítem
“RELACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA E ÍNDICE DE RIESGO NUTRICIONAL EN PACIENTES GERIATRICOS POST OPERADOS DE CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MARZO – JUNIO DEL 2019
dc.contributor.advisor | QUIROZ CORNEJO, KAREN VANESSA | |
dc.contributor.author | BUSTINZA MEZA, MILAGROS ROSARIO | |
dc.contributor.author | PEÑA TÁVARA, CLAUDIA MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T22:54:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T22:54:00Z | |
dc.date.issued | 2021-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1197 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue conocer la relación que existe entre los niveles de hemoglobina y el Índice de Riesgo Nutricional en pacientes geriátricos post operados de cirugía digestiva realizado en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP), determinando los niveles de hemoglobina, albúmina e identificando el Índice de Riesgo Nutricional (IRN) Es un estudio descriptivo, correlacional elaborado con 28 pacientes mayores de 65 años post operados de cirugía digestiva, que a lo largo de la investigación fueron evaluados con el fin de obtener algunos datos personales ya que son necesarios para la ejecución de la fórmula de IRN (herramienta para identificar el estado nutricional). De 28 voluntarios sometidos al estudio, un 64.3% se encontraban con un IRN grave acompañado de un cuadro de anemia severa un 14.3% con un IRN moderado seguido de un cuadro de anemia moderada y un 10.7% con un IRN moderado acompañado de un cuadro de anemia severa, además, el índice de correlación entre las dos variables IRN y el nivel de hemoglobina es positiva (1; 0.597, correspondientemente), es decir se relaciona de forma directa. El estado nutricional de los pacientes geriátricos se complica debido a los cambios fisiopatológicos propios del envejecimiento como el estrés que son sometidos durante el periodo pre operatorio y a la vez se comprobó también la eficiencia de la utilidad del IRN como un indicador para el diagnóstico nutricional de los pacientes mayores 65 años con cirugías digestivas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Índice de Riesgo Nutricional | es_PE |
dc.subject | Hemoglobina | es_PE |
dc.subject | Albumina | es_PE |
dc.subject | post operados | es_PE |
dc.subject | cirugía digestiva | es_PE |
dc.title | “RELACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA E ÍNDICE DE RIESGO NUTRICIONAL EN PACIENTES GERIATRICOS POST OPERADOS DE CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MARZO – JUNIO DEL 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | NUTRICIÓN | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de: LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.program | NUTRICIÓN Y TÉCNICAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 40277208 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6673-3587 | es_PE |
renati.author.dni | 72115624 | es_PE |
renati.author.dni | 74989357 | es_PE |
renati.juror | VICTOR JESÚS SAMILLÁN SOTO | es_PE |
renati.juror | GLORIA AMÉRICA SANTOS YÁBAR | es_PE |
renati.juror | KAREN VANESSA QUIROZ CORNEJO | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]