Mostrar el registro sencillo del ítem
FORMULACIÓN DE FILTRANTE A BASE DE CORONTA DE MAÍZ MORADO (Zea mays L) ENDULZADO”
dc.contributor.advisor | Jordan Suarez, Oscar | |
dc.contributor.author | Egusquiza Acero, Tirsa Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T05:16:23Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T05:16:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1191 | |
dc.description.abstract | El maíz morado (Zea mays L.) es una planta oriunda de América y se ha empleado ancestralmente no solo por su aporte nutricional, sino también por sus efectos beneficiosos para la salud. En la presente investigación se formuló un filtrante a base de coronta de maíz morado (INIA 601) endulzado con estevia. Se aplicó la metodología de superficie de respuesta a través de un diseño factorial multinivel para hallar la mejor formulación tomando como factores el acidulante (0.1 - 0.3g) y el edulcorante (1.1 - 1.3g) y como variables respuesta el color instrumental, color sensorial y compuestos fenólicos. Se realizaron 6 tratamientos de los cuales el mejor fue la fórmula 1303, formada por la mezcla de 5 g de coronta de maíz morado, 5 g de anís, 1 g de canela, 0.5 g de harina de membrillo, 1.3 g de estevia cristalizada y 0.3 g de ácido cítrico con una deseabilidad global de 0,678. La formulación ganadora presentó una humedad de 6.78%, compuestos fenólicos de 37.80 mg acido gálico/250ml y un índice de color de 264.76±0.48 calculado con las coordenadas CIELAB L*=30.86 ± 1.39, a*=45.0 ± 2.43 y b*=18.16 ± 1.75. Los resultados de este estudio pueden ser utilizados como valores referenciales para el desarrollo de filtrantes con un efecto funcional. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) Convenio 027-INNOVATEPERU-PIEC1-2019 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Infusión | es_PE |
dc.subject | esteviósidos | es_PE |
dc.subject | filtrante | es_PE |
dc.subject | coronta | es_PE |
dc.subject | color instrumental | es_PE |
dc.subject | color sensorial | es_PE |
dc.subject | compuestos fenólicos. | es_PE |
dc.title | FORMULACIÓN DE FILTRANTE A BASE DE CORONTA DE MAÍZ MORADO (Zea mays L) ENDULZADO” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis Para optar el título profesional de: INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
thesis.degree.program | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | es_PE |
renati.advisor.dni | 43799665 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1280-7704 | es_PE |
renati.author.dni | 70076319 | es_PE |
renati.juror | BETTIT KARIM SALVÁ RUIZ | es_PE |
renati.juror | OSCAR BENJAMIN JORDAN SUÁREZ | es_PE |
renati.juror | JORGE AMADOR LÓPEZ HERRERA | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]