Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y EL NIVEL DE CONSUMO DE LOS ASISTENTES A LA FERIA ECOLÓGICA DEL DISTRITO DE BARRANCO”
dc.contributor.advisor | Feraldo Devincenzzi, Nanette Elizabeth | |
dc.contributor.author | Huamani Silva, Berenice | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T03:46:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T03:46:06Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1186 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación de los factores socioeconómicos y el nivel de consumo de los asistentes a la feria ecológica de Barranco. Este trabajo se orientó en la modalidad de investigación cuantitativa de tipo correlacional y transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 324 personas que asistieron a la feria ecológica de Barranco durante cuatro domingos del mes de julio de 2019. El instrumento utilizado fue un cuestionario con 7 preguntas; posteriormente se analizaron los datos recaudados y se recopilaron mediante el software estadístico SPSS y el coeficiente de Correlación de Pearson. Los resultados muestran que la mayoría de los asistentes a la feria ecológica de Barranco son jóvenes entre 26 a 35 años. Donde el 65.43% son trabajadores dependientes, el 64.20% perciben ingresos económicos de S/. 3,000 soles en adelante. El 67.28% provienen de los distritos de Barranco y Miraflores. El 85.49% compran productos orgánicos todos los domingos y el 33.02% gasta entre S/. 50.00 a S/. 99.00. Podemos afirmar que los factores sexo, ocupación, distrito de procedencia, frecuencia de visita y el ingreso mensual se relacionan directamente con el nivel de consumo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ULCB | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | nivel de consumo | es_PE |
dc.subject | productos orgánicos | es_PE |
dc.title | RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y EL NIVEL DE CONSUMO DE LOS ASISTENTES A LA FERIA ECOLÓGICA DEL DISTRITO DE BARRANCO” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | GASTRONOMIA | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gastronomía y Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU. CARRERA DE GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el Título Profesional de: LICENCIADO EN GASTRONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | es_PE |
thesis.degree.program | GASTRONOMIA Y GESTION EMPRESARIAL | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837040 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 000000015919-0177 | es_PE |
renati.author.dni | 72154724 | es_PE |
renati.juror | FILIBERTO FERNANDO OCHOA PAREDES | es_PE |
renati.juror | LUIS ALBERTO TARAMONA RUIZ | es_PE |
renati.juror | NANETTE ELIZABETH FERALDO DEVINCENZZI | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [22]