Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Mucilago del Nopal (opuntia ficus indica) como agente estabilizante en la elaboración de néctar de aguaymanto (physalis peruviana)
dc.contributor.advisor | Lon Kan Prado, Elena Elizabeth | |
dc.contributor.author | Villanueva Puma, Susan Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T16:10:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T16:10:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1176 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo evaluar el mucilago del nopal (Opuntia ficus indica) como agente estabilizante en la elaboración de néctar de aguaymanto (physalis peruviana) y de este modo conocer las propiedades fisicoquímicas y reológicas son aportadas por el mucilago de nopal con la finalidad de mejorar la estabilidad del néctar. Para lo cual se procedió a la extracción del mucilago de nopal proveniente de Huánuco y Cusco; mediante la deshidratación por estufa el cual tuvo un rendimiento 0.14% y 0.19% respectivamente. Una vez obtenidos, se procedió a mezclar el néctar de aguaymanto con diferentes concentraciones de mucilago de nopal deshidratado 0%, 1%, 1.5%. Teniendo seis (6) variables fisicoquímicas de estudio, pH, porcentaje de acidez, color, °Brix, viscosidad y sedimentación. Los resultados fueron evaluados mediante el diseño experimental de bloques completos al azar DBCA, comparando la diferencia de concentraciones y las distintas zonas geográficas. Para conocer si existe diferencia significativa entre el néctar de aguaymanto estabilizado con mucilago de nopal que procede de dos departamentos y el néctar de aguaymanto estabilizado con CMC, se procedió a usar el diseño experimental T-STUDENT. De esta forma se determinó la mejor concentración de mucilago de nopal 1.5% en 500 ml de néctar de aguaymanto. Por presentar resultados de acidez, pH y viscosidad propios de un Néctar. Así mismo esta concentración evidencia una menor velocidad de sedimentación en el tiempo. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aguaymanto | es_PE |
dc.subject | Mucílago | es_PE |
dc.subject | Nopal | es_PE |
dc.subject | Sedimentación. | es_PE |
dc.title | Evaluación del Mucilago del Nopal (opuntia ficus indica) como agente estabilizante en la elaboración de néctar de aguaymanto (physalis peruviana) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Ciencias de los Alimentos | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
renati.advisor.dni | 15594926 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6595-6279 | es_PE |
renati.author.dni | 71014644 | es_PE |
renati.discipline | 721026 | es_PE |
renati.juror | Salvá Ruíz, Bettit Karim | es_PE |
renati.juror | Jordan Suárez, Óscar Benjamín | es_PE |
renati.juror | Lon Kan Prado, Elena Elizabeth | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [11]