Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulacion y aceptabilidad de galletas fortificadas con hierro para niños de 3 a 5 años en el CEI 104-Virgen de la Puerta en el distrito de La Victoria
dc.contributor.advisor | Montes Gracía, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Dumet Sánchez, María Milagros | |
dc.contributor.author | Martínez Gutiérrez De La Fuente, Medalit | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T15:42:24Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T15:42:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14546/1175 | |
dc.description.abstract | La presente tesis estudia la formulación y aceptabilidad en galletas fortificadas en hierro, habiéndose realizado las mismas en el CEI 104-virgen de la puerta, ubicado en el distrito de La Victoria. La investigación se realizó con la finalidad de elaborar un producto aceptado por los niños entre los 3 y 5 años, y otorgar una elevada cantidad de hierro por ración con el fin de contribuir en las necesidades diarias de los niños. El objetivo de la investigación es formular y determinar la aceptabilidad de estas galletas fortificadas con hierro. En consecuencia, se elaboraron 3 tipos de fórmulas para llegar a la conclusión que sería la tercera muestra la ideal para usar en la prueba de aceptabilidad. A través del cálculo del grado de relación entre las variables aplicadas a la población estudiada, se ha utilizado la metodología experimental en el proceso de investigación. El universo de estudio fue de 149 niños de la institución educativa indicada. Para la prueba de aceptabilidad, se usó una encuesta de escala hedónica facial, ya que los niños todavía carecen de habilidades de lectura en este rango de edades. La encuesta usada para la prueba de aceptabilidad constó de 3 opciones de respuesta: 1 “Odié”, 2 “Indiferente” y 3 “Me encantó”. Al respecto, se les explicó verbalmente a los niños los significados de cada opción facial de marcación. En relación a los resultados generales de aceptabilidad es posible apreciar que el 96.6% de los niños marcó la opción 1 referida a “Me encantó” cuando se les preguntó por el sabor de la galleta. En cuanto a la comparación por sexo no se encontraron diferencias significativas (U=2740.5; p=.73). En ese sentido, se comprobó la aceptabilidad en ambos sexos. Para continuar desarrollando este estudio es recomendable calcular la efectividad de la asimilación del hierro en base al aumento en las cantidades de hemoglobina en los niños de cierto sector poblacional. Por otro lado, se sugiere utilizar este estudio para elaborar un planeamiento para el Estado, ya que, en el Perú actual, todavía no disminuye totalmente la deficiencia de hierro en los niños. Es importante que, junto a esta propuesta de galletas fortificadas, se efectúe una educación alimentaria de alto impacto, utilizando los recursos disponibles para la población. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Le Cordon Bleu | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Escala hedónica facial | es_PE |
dc.subject | galletas fortificadas en hierro. | es_PE |
dc.title | Formulacion y aceptabilidad de galletas fortificadas con hierro para niños de 3 a 5 años en el CEI 104-Virgen de la Puerta en el distrito de La Victoria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Le Cordon Bleu. Facultad de Ciencias de los Alimentos | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición, Salud y Técnicas Alimentarias | es_PE |
renati.advisor.dni | 40592927 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0359-2406 | es_PE |
renati.author.dni | 71951011 | es_PE |
renati.author.dni | 73429500 | es_PE |
renati.discipline | 918086 | es_PE |
renati.juror | Quiroz Cornejo, Karen Vanessa | es_PE |
renati.juror | Huatuco Lozano, Maribel Margot | es_PE |
renati.juror | Montes García, Carlos Daniel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [33]